2014年湖北民族学院高考录取分数线预测 湖北民族学院2008-2013年在各省市录取线差 录取线差=录取平均分-控线 录取线差 2014年预测 生源地 科类(录取批次) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
| 湖北民族学院2008-2013年在各省市录取线差 | ||||||||
| 录取线差=录取平均分-控线 | ||||||||
| 录取线差 | 2014年预测 | |||||||
| 生源地 | 科类(录取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均录取线差 |
| 安徽 | 理(2) | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 | |
| 安徽 | 文(2) | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | |
| 福建 | 理(2) | 65 | 61 | 73 | 23 | 10 | 16 | 41 |
| 福建 | 文(2) | 42 | 49 | 46 | ||||
| 甘肃 | 理(2) | 16 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 11 |
| 甘肃 | 文(2) | 7 | 15 | 6 | 2 | 14 | 9 | |
| 广西 | 理(2) | 47 | 34 | 34 | 31 | 21 | 21 | 31 |
| 广西 | 文(2) | 42 | 36 | 26 | 24 | 22 | 26 | 29 |
| 贵州 | 理(2) | 19 | 20 | 22 | 11 | 10 | 13 | 16 |
| 贵州 | 文(2) | 16 | 19 | 22 | 19 | 24 | 28 | 21 |
| 海南 | 理(2) | 16 | 12 | 12 | 7 | 27 | 15 | |
| 海南 | 文(2) | 11 | 4 | 10 | 11 | 50 | 17 | |
| 河北 | 理(2) | 16 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 13 |
| 河北 | 文(2) | 12 | 11 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 |
| 河南 | 理(2) | 27 | 18 | 10 | 15 | 11 | 14 | 16 |
| 河南 | 文(2) | 12 | 13 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 |
| 黑龙江 | 理(2) | 35 | 18 | 32 | 37 | 29 | 28 | 30 |
| 黑龙江 | 文(2) | 18 | 22 | 22 | 33 | 17 | 27 | 23 |
| 湖北 | 理(2) | 14 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 10 |
| 湖北 | 文(2) | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 吉林 | 理(2) | 24 | 21 | 27 | 34 | 18 | 31 | 26 |
| 吉林 | 文(2) | 29 | 18 | 54 | 42 | 25 | 19 | 31 |
| 江西 | 理(2) | 4 | 5 | 8 | 12 | 26 | 33 | 15 |
| 江西 | 文(2) | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 |
| 辽宁 | 理(2) | 22 | 32 | 15 | 21 | 28 | 25 | 24 |
| 辽宁 | 文(2) | 16 | 27 | 15 | 17 | 34 | 15 | 21 |
| 内蒙古 | 理(2) | 20 | 20 | 30 | 22 | 9 | 20 | |
| 内蒙古 | 文(2) | 19 | 12 | 26 | 15 | 15 | 17 | |
| 山东 | 理(2) | 21 | 21 | 16 | 19 | 17 | 20 | 21 |
| 山东 | 文(2) | 23 | 14 | -11 | 15 | 9 | 0 | 19 |
| 山西 | 理(2) | 9 | 20 | 22 | 13 | 22 | 21 | 18 |
| 山西 | 文(2) | 14 | 7 | 15 | 12 | 13 | 19 | 13 |
| 四川 | 理(2) | 19 | 12 | 35 | 43 | 48 | 41 | 33 |
| 四川 | 文(2) | 11 | 13 | 21 | 8 | 18 | 14 | 14 |
| 天津 | 理(2) | 32 | 7 | 9 | 8 | 14 | ||
| 天津 | 文(2) | 12 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
| 新疆 | 理(2) | 20 | 20 | 31 | 26 | 21 | 28 | 24 |
| 新疆 | 文(2) | 65 | 62 | 39 | 18 | 23 | 41 | |
| 云南 | 理(2) | 25 | 25 | 28 | 19 | 43 | 35 | 29 |
| 云南 | 文(2) | 15 | 18 | 17 | 17 | 10 | 12 | 15 |
| 重庆 | 理(2) | 26 | 37 | 24 | 16 | 8 | 12 | 21 |
| 重庆 | 文(2) | 12 | 8 | 15 | 10 | 10 | 16 | 12 |
| 浙江 | 理(2) | 140 | ||||||
| 浙江 | 文(2) | 121 | ||||||
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动