
2014年中南财经政法大学高考录取分数线预测 中南财经政法大学2008-2013年在各省市录取线差 录取线差=录取平均分-控线 录取线差 2014年预测 生源地 科类(录取批次) 2013年 2012年 2011年 20
中南财经政法大学2008-2013年在各省市录取线差 | ||||||||
录取线差=录取平均分-控线 | ||||||||
录取线差 | 2014年预测 | |||||||
生源地 | 科类(录取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均录取线差 |
安徽 | 理(1) | 89 | 85 | 80 | 62 | 54 | 74 | |
安徽 | 文(1) | 57 | 47 | 51 | 44 | 39 | 48 | |
北京 | 理(1) | 46 | 79 | 87 | 55 | 55 | 64 | |
北京 | 文(1) | 48 | 44 | 39 | 38 | 30 | 40 | |
福建 | 理(1) | 94 | 73 | 68 | 63 | 52 | 47 | 66 |
福建 | 文(1) | 66 | 53 | 42 | 34 | 33 | 26 | 42 |
甘肃 | 理(1) | 89 | 63 | 58 | 62 | 51 | 50 | 62 |
甘肃 | 文(1) | 59 | 39 | 43 | 45 | 44 | 44 | 46 |
广东 | 理(1) | 39 | 29 | 27 | 29 | 27 | 35 | 31 |
广东 | 文(1) | 25 | 22 | 30 | 28 | 28 | 34 | 28 |
广西 | 理(1) | 66 | 72 | 64 | 51 | 65 | 51 | 62 |
广西 | 文(1) | 49 | 46 | 47 | 40 | 44 | 45 | 45 |
贵州 | 理(1) | 117 | 117 | 96 | 81 | 78 | 66 | 93 |
贵州 | 文(1) | 72 | 65 | 46 | 50 | 45 | 44 | 54 |
海南 | 理(1) | 129 | 123 | 108 | 105 | 105 | 107 | 113 |
海南 | 文(1) | 108 | 94 | 93 | 86 | 82 | 97 | 93 |
河北 | 理(1) | 71 | 59 | 48 | 44 | 41 | 39 | 50 |
河北 | 文(1) | 42 | 38 | 42 | 35 | 39 | 39 | |
河南 | 理(1) | 71 | 64 | 47 | 48 | 36 | 34 | 50 |
河南 | 文(1) | 53 | 48 | 41 | 40 | 25 | 33 | 40 |
黑龙江 | 理(1) | 94 | 84 | 69 | 75 | 62 | 39 | 71 |
黑龙江 | 文(1) | 77 | 66 | 60 | 40 | 39 | 40 | 54 |
湖北 | 理(1) | 55 | 44 | 39 | 34 | 36 | 33 | 40 |
湖北 | 文(1) | 35 | 28 | 25 | 24 | 28 | 27 | 28 |
吉林 | 理(1) | 86 | 75 | 77 | 65 | 54 | 35 | 65 |
吉林 | 文(1) | 65 | 58 | 54 | 45 | 44 | 38 | 51 |
江西 | 理(1) | 74 | 65 | 63 | 55 | 56 | 47 | 60 |
江西 | 文(1) | 48 | 42 | 44 | 42 | 39 | 41 | 43 |
辽宁 | 理(1) | 88 | 88 | 85 | 65 | 77 | 59 | 77 |
辽宁 | 文(1) | 49 | 42 | 52 | 45 | 40 | 55 | 47 |
内蒙古 | 理(1) | 96 | 95 | 74 | 72 | 64 | 57 | 76 |
内蒙古 | 文(1) | 63 | 68 | 51 | 52 | 58 | 48 | 57 |
宁夏 | 理(1) | 86 | 71 | 55 | 57 | 49 | 42 | 60 |
宁夏 | 文(1) | 66 | 51 | 42 | 36 | 36 | 25 | 43 |
青海 | 理(1) | 109 | 96 | 77 | 97 | 76 | 64 | 87 |
青海 | 文(1) | 79 | 68 | 53 | 54 | 54 | 47 | 59 |
山东 | 理(1) | 84 | 64 | 55 | 54 | 40 | 43 | 57 |
山东 | 文(1) | 51 | 46 | 45 | 32 | 29 | 35 | 40 |
山西 | 理(1) | 69 | 60 | 38 | 47 | 37 | 39 | 48 |
山西 | 文(1) | 48 | 39 | 35 | 17 | 24 | 33 | 33 |
陕西 | 理(1) | 116 | 101 | 76 | 49 | 36 | 48 | 71 |
陕西 | 文(1) | 64 | 64 | 58 | 49 | 45 | 44 | 54 |
上海 | 理(1) | 33 | 31 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 |
上海 | 文(1) | 21 | 16 | 22 | 10 | 11 | 16 | |
四川 | 理(1) | 45 | 59 | 49 | 48 | 41 | 34 | 46 |
四川 | 文(1) | 30 | 36 | 30 | 31 | 30 | 23 | 30 |
天津 | 理(1) | 78 | 85 | 74 | 70 | 43 | 71 | 70 |
天津 | 文(1) | 45 | 66 | 53 | 50 | 38 | 52 | 51 |
新疆 | 理(1) | 122 | 107 | 119 | 97 | 63 | 86 | 99 |
新疆 | 文(1) | 86 | 69 | 75 | 59 | 50 | 67 | 68 |
云南 | 理(1) | 112 | 116 | 100 | 86 | 74 | 64 | 92 |
云南 | 文(1) | 78 | 71 | 63 | 60 | 64 | 55 | 65 |
重庆 | 理(1) | 71 | 81 | 48 | 63 | 44 | 46 | 59 |
重庆 | 文(1) | 62 | 60 | 48 | 44 | 37 | 28 | 47 |
江苏 | 理(1) | 22 | ||||||
江苏 | 文(1) | 25 | ||||||
浙江 | 理(1) | 68 | ||||||
浙江 | 文(1) | 50 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动