2014年荆楚理工学院高考录取分数线预测 荆楚理工学院2008-2013年在各省市录取线差 录取线差=录取平均分-控线 录取线差 2014年预测 生源地 科类(录取批次) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
| 荆楚理工学院2008-2013年在各省市录取线差 | ||||||||
| 录取线差=录取平均分-控线 | ||||||||
| 录取线差 | 2014年预测 | |||||||
| 生源地 | 科类(录取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均录取线差 |
| 安徽 | 理(2) | 25 | 20 | 21 | 24 | 15 | 21 | |
| 安徽 | 文(2) | 7 | 0 | 9 | 3 | 16 | 7 | |
| 福建 | 理(2) | 26 | 63 | 32 | 28 | 25 | 22 | 33 |
| 福建 | 文(2) | 42 | 42 | |||||
| 甘肃 | 理(2) | 8 | 6 | 1 | 11 | 14 | 8 | |
| 甘肃 | 文(2) | 15 | 12 | 20 | 40 | 22 | ||
| 广东 | 理(2) | 4 | 6 | 5 | ||||
| 广西 | 理(2) | 42 | 24 | 26 | 23 | 22 | 11 | 25 |
| 广西 | 文(2) | 28 | 16 | 10 | 11 | 17 | 10 | 15 |
| 贵州 | 理(2) | 21 | 26 | 20 | 19 | 20 | 27 | 22 |
| 贵州 | 文(2) | 8 | 13 | 12 | 16 | 25 | 28 | 17 |
| 海南 | 理(2) | 14 | 21 | 6 | 6 | 10 | 29 | 14 |
| 海南 | 文(2) | 15 | 17 | 6 | 16 | 21 | 29 | 17 |
| 河北 | 理(2) | 20 | 14 | 12 | 11 | 14 | 7 | 13 |
| 河北 | 文(2) | 6 | 13 | 13 | 12 | 11 | ||
| 河南 | 理(2) | 23 | 17 | 10 | 17 | 27 | 7 | 17 |
| 河南 | 文(2) | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| 湖北 | 理(2) | 10 | 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | 8 |
| 湖北 | 文(2) | 9 | 9 | 14 | 11 | 2 | 2 | 8 |
| 江西 | 理(2) | 2 | 2 | 20 | 40 | 16 | ||
| 江西 | 文(2) | 1 | 4 | 0 | 2 | |||
| 辽宁 | 理(2) | 8 | 14 | 18 | 26 | 13 | 16 | |
| 辽宁 | 文(2) | 9 | 34 | 6 | 16 | |||
| 内蒙古 | 理(2) | 16 | 8 | 14 | 16 | 16 | 5 | 13 |
| 内蒙古 | 文(2) | 6 | 2 | 8 | 17 | 11 | 18 | 10 |
| 宁夏 | 理(2) | 10 | 23 | 10 | 7 | 13 | ||
| 宁夏 | 文(2) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 青海 | 理(2) | 10 | 12 | 15 | 6 | 38 | 18 | 17 |
| 青海 | 文(2) | 18 | 16 | 14 | 4 | 31 | 17 | |
| 山东 | 理(2) | 10 | 6 | 19 | 31 | 46 | 28 | 8 |
| 山东 | 文(2) | 16 | -8 | 12 | 24 | 20 | 14 | 4 |
| 山西 | 理(2) | 7 | 8 | 16 | 8 | 14 | 9 | 10 |
| 山西 | 文(2) | 5 | 10 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 |
| 陕西 | 理(2) | 30 | 44 | 37 | ||||
| 陕西 | 文(2) | 10 | 19 | 15 | 23 | 8 | 15 | |
| 上海 | 理(2) | 4 | 4 | |||||
| 上海 | 文(2) | 1 | 1 | |||||
| 四川 | 理(2) | 15 | 14 | 7 | 25 | 54 | 29 | 24 |
| 四川 | 文(2) | 16 | 30 | 23 | ||||
| 新疆 | 理(2) | 26 | 36 | 49 | 25 | 15 | 36 | 31 |
| 新疆 | 文(2) | 34 | 31 | 19 | 13 | 19 | 10 | 21 |
| 云南 | 理(2) | 31 | 31 | 35 | 38 | 55 | 38 | |
| 云南 | 文(2) | 7 | 20 | 5 | 21 | 13 | ||
| 重庆 | 理(2) | 10 | 18 | 15 | 6 | 16 | 13 | |
| 重庆 | 文(2) | 12 | 15 | 9 | 22 | 15 | ||
| 江苏 | 理(2) | 3 | ||||||
| 江苏 | 文(2) | 5 | ||||||
| 浙江 | 理(2) | 145 | ||||||
| 浙江 | 文(2) | 123 | ||||||
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动