2014年湖北理工学院高考录取分数线预测 湖北理工学院2008-2013年在各省市录取线差 录取线差=录取平均分-控线 录取线差 2014年预测 生源地 科类(录取批次) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
| 湖北理工学院2008-2013年在各省市录取线差 | ||||||||
| 录取线差=录取平均分-控线 | ||||||||
| 录取线差 | 2014年预测 | |||||||
| 生源地 | 科类(录取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均录取线差 |
| 安徽 | 理(2) | 33 | 27 | 30 | ||||
| 安徽 | 文(2) | 21 | 14 | 18 | ||||
| 福建 | 理(2) | 58 | 75 | 67 | ||||
| 福建 | 文(2) | 43 | 41 | 42 | ||||
| 甘肃 | 理(2) | 15 | 27 | 21 | ||||
| 甘肃 | 文(2) | 9 | 20 | 15 | ||||
| 广东 | 理(2) | 15 | 10 | 13 | ||||
| 广西 | 理(2) | 62 | 37 | 50 | ||||
| 广西 | 文(2) | 32 | 22 | 27 | ||||
| 贵州 | 理(2) | 43 | 24 | 34 | ||||
| 贵州 | 文(2) | 12 | 39 | 26 | ||||
| 海南 | 理(2) | 45 | 46 | 46 | ||||
| 海南 | 文(2) | 31 | 43 | 37 | ||||
| 河北 | 理(2) | 30 | 18 | 24 | ||||
| 河北 | 文(2) | 14 | 14 | |||||
| 河南 | 理(2) | 45 | 33 | 39 | ||||
| 河南 | 文(2) | 22 | 18 | 20 | ||||
| 黑龙江 | 理(2) | 9 | 41 | 25 | ||||
| 黑龙江 | 文(2) | 21 | 44 | 33 | ||||
| 湖北 | 理(2) | 15 | 12 | 14 | ||||
| 湖北 | 文(2) | 8 | 6 | 7 | ||||
| 吉林 | 理(2) | 41 | 24 | 33 | ||||
| 吉林 | 文(2) | 32 | 9 | 17 | 19 | |||
| 江西 | 理(2) | 43 | 30 | 37 | ||||
| 江西 | 文(2) | 22 | 16 | 19 | ||||
| 辽宁 | 理(2) | 18 | 10 | 14 | ||||
| 辽宁 | 文(2) | 19 | 42 | 31 | ||||
| 内蒙古 | 理(2) | 41 | 29 | 35 | ||||
| 宁夏 | 理(2) | 15 | 12 | 14 | ||||
| 宁夏 | 文(2) | 15 | 14 | 15 | ||||
| 青海 | 理(2) | 23 | 17 | 20 | ||||
| 青海 | 文(2) | 45 | 33 | 39 | ||||
| 山东 | 理(2) | 36 | 6 | 21 | ||||
| 山东 | 文(2) | 10 | 1 | 6 | ||||
| 山西 | 理(2) | 19 | 16 | 18 | ||||
| 山西 | 文(2) | 17 | 13 | 15 | ||||
| 陕西 | 理(2) | 26 | 39 | 33 | ||||
| 陕西 | 文(2) | 42 | 45 | 44 | ||||
| 上海 | 理(2) | 7 | 22 | 15 | ||||
| 上海 | 文(2) | 5 | 28 | 17 | ||||
| 四川 | 理(2) | 27 | 23 | 25 | ||||
| 四川 | 文(2) | 11 | 8 | 10 | ||||
| 天津 | 文(2) | 5 | 5 | |||||
| 新疆 | 理(2) | 26 | 33 | 30 | ||||
| 新疆 | 文(2) | 4 | 25 | 15 | ||||
| 云南 | 理(2) | 22 | 10 | 16 | ||||
| 云南 | 文(2) | 11 | 20 | 16 | ||||
| 重庆 | 理(2) | 26 | 29 | 28 | ||||
| 重庆 | 文(2) | 25 | 24 | 25 | ||||
| 江苏 | 理(2) | 7 | ||||||
| 江苏 | 文(2) | 4 | ||||||
| 浙江 | 理(2) | 150 | ||||||
| 浙江 | 文(2) | 129 | ||||||
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动