
全国211工程大学2013年在湖北录取分数线排行榜 第二页:文科分数排名 排名 院校 科类(录取批次) 平均分 平均分位次 招收人数 控线 录取线差 类别 高校所在地 1 北京大学 理(1) 669 108
排名 | 院校 | 科类(录取批次) | 平均分 | 平均分位次 | 招收人数 | 控线 | 录取线差 | 类别 | 高校所在地 |
1 | 北京大学 | 理(1) | 669 | <108 | 25 | 527 | 142 | 综合 | 北京 |
2 | 清华大学 | 理(1) | 667 | <108 | 66 | 527 | 140 | 综合 | 北京 |
3 | 北京大学医学部 | 理(1) | 656 | 163 | 21 | 527 | 129 | 综合 | 北京 |
4 | 复旦大学 | 理(1) | 655 | 173 | 20 | 527 | 128 | 综合 | 上海 |
5 | 上海交通大学 | 理(1) | 651 | 236 | 77 | 527 | 124 | 综合 | 上海 |
6 | 中国科学技术大学 | 理(1) | 646 | 347 | 47 | 527 | 119 | 工科 | 安徽 |
7 | 浙江大学 | 理(1) | 645 | 380 | 64 | 527 | 118 | 综合 | 浙江 |
8 | 中国人民大学 | 理(1) | 644 | 407 | 46 | 527 | 117 | 综合 | 北京 |
9 | 南京大学 | 理(1) | 640 | 533 | 38 | 527 | 113 | 综合 | 江苏 |
10 | 北京航空航天大学 | 理(1) | 635 | 756 | 111 | 527 | 108 | 工科 | 北京 |
11 | 同济大学 | 理(1) | 631 | 973 | 78 | 527 | 104 | 工科 | 上海 |
12 | 上海交通大学医学院 | 理(1) | 630 | 1031 | 11 | 527 | 103 | 医药 | 上海 |
13 | 南开大学 | 理(1) | 627 | 1239 | 57 | 527 | 100 | 综合 | 天津 |
14 | 中央财经大学 | 理(1) | 627 | 1239 | 46 | 527 | 100 | 财经 | 北京 |
15 | 上海财经大学 | 理(1) | 622 | 1613 | 26 | 527 | 95 | 财经 | 上海 |
16 | 对外经济贸易大学 | 理(1) | 619 | 1878 | 26 | 527 | 92 | 财经 | 北京 |
17 | 北京外国语大学 | 理(1) | 614 | 2378 | 8 | 527 | 87 | 语言 | 北京 |
18 | 华中科技大学 | 理(1) | 610 | 2855 | 1779 | 527 | 83 | 工科 | 湖北 |
19 | 中山大学 | 理(1) | 607 | 3260 | 140 | 527 | 80 | 综合 | 广东 |
20 | 武汉大学 | 理(1) | 606 | 3405 | 1457 | 527 | 79 | 综合 | 湖北 |
21 | 西安交通大学 | 理(1) | 606 | 3405 | 131 | 527 | 79 | 综合 | 陕西 |
22 | 哈尔滨工业大学 | 理(1) | 602 | 4025 | 87 | 527 | 75 | 工科 | 黑龙江 |
23 | 东南大学 | 理(1) | 602 | 4025 | 101 | 527 | 75 | 综合 | 江苏 |
24 | 厦门大学 | 理(1) | 601 | 4186 | 98 | 527 | 74 | 综合 | 福建 |
25 | 北京邮电大学 | 理(1) | 598 | 4714 | 98 | 527 | 71 | 工科 | 北京 |
26 | 天津大学 | 理(1) | 597 | 4888 | 96 | 527 | 70 | 工科 | 天津 |
27 | 北京理工大学 | 理(1) | 596 | 5077 | 108 | 527 | 69 | 工科 | 北京 |
28 | 中国政法大学 | 理(1) | 594 | 5500 | 24 | 527 | 67 | 政法 | 北京 |
29 | 华南理工大学 | 理(1) | 594 | 5500 | 65 | 527 | 67 | 工科 | 广东 |
30 | 四川大学 | 理(1) | 591 | 6168 | 118 | 527 | 64 | 综合 | 四川 |
31 | 大连理工大学 | 理(1) | 590 | 6399 | 116 | 527 | 63 | 工科 | 辽宁 |
32 | 中南大学 | 理(1) | 588 | 6849 | 186 | 527 | 61 | 综合 | 湖南 |
33 | 电子科技大学 | 理(1) | 588 | 6849 | 124 | 527 | 61 | 工科 | 四川 |
34 | 南京航空航天大学 | 理(1) | 587 | 7091 | 97 | 527 | 60 | 工科 | 江苏 |
35 | 山东大学 | 理(1) | 587 | 7091 | 108 | 527 | 60 | 综合 | 山东 |
36 | 华北电力大学 | 理(1) | 587 | 7091 | 74 | 527 | 60 | 工科 | 北京 |
37 | 西北工业大学 | 理(1) | 586 | 7349 | 115 | 527 | 59 | 工科 | 陕西 |
38 | 重庆大学 | 理(1) | 586 | 7349 | 167 | 527 | 59 | 综合 | 重庆 |
39 | 上海外国语大学 | 理(1) | 585 | 7588 | 13 | 527 | 58 | 语言 | 上海 |
40 | 湖南大学 | 理(1) | 583 | 8088 | 188 | 527 | 56 | 综合 | 湖南 |
41 | 中南财经政法大学 | 理(1) | 582 | 8360 | 756 | 527 | 55 | 财经 | 湖北 |
42 | 北京交通大学 | 理(1) | 581 | 8608 | 111 | 527 | 54 | 工科 | 北京 |
43 | 天津医科大学 | 理(1) | 581 | 8608 | 20 | 527 | 54 | 医药 | 天津 |
44 | 北京科技大学 | 理(1) | 581 | 8608 | 107 | 527 | 54 | 工科 | 北京 |
45 | 华东理工大学 | 理(1) | 579 | 9180 | 95 | 527 | 52 | 工科 | 上海 |
46 | 吉林大学 | 理(1) | 578 | 9514 | 290 | 527 | 51 | 综合 | 吉林 |
47 | 南京理工大学 | 理(1) | 578 | 9514 | 126 | 527 | 51 | 工科 | 江苏 |
48 | 暨南大学 | 理(1) | 578 | 9514 | 24 | 527 | 51 | 综合 | 广东 |
49 | 武汉理工大学 | 理(1) | 577 | 9852 | 2148 | 527 | 50 | 工科 | 湖北 |
50 | 中国农业大学 | 理(1) | 577 | 9852 | 74 | 527 | 50 | 农业 | 北京 |
51 | 中国海洋大学 | 理(1) | 577 | 9852 | 72 | 527 | 50 | 综合 | 山东 |
52 | 中国传媒大学 | 理(1) | 576 | 10143 | 27 | 527 | 49 | 语言 | 北京 |
53 | 西南财经大学 | 理(1) | 576 | 10143 | 68 | 527 | 49 | 财经 | 四川 |
54 | 西安电子科技大学 | 理(1) | 575 | 10483 | 160 | 527 | 48 | 工科 | 陕西 |
55 | 华北电力大学(保定) | 理(1) | 572 | 11454 | 68 | 527 | 45 | 工科 | 河北 |
56 | 西南交通大学 | 理(1) | 570 | 12116 | 147 | 527 | 43 | 工科 | 四川 |
57 | 苏州大学 | 理(1) | 570 | 12116 | 37 | 527 | 43 | 综合 | 江苏 |
58 | 上海大学 | 理(1) | 568 | 12860 | 67 | 527 | 41 | 综合 | 上海 |
59 | 河海大学 | 理(1) | 568 | 12860 | 99 | 527 | 41 | 工科 | 江苏 |
60 | 东北大学 | 理(1) | 568 | 12860 | 106 | 527 | 41 | 工科 | 辽宁 |
61 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理(1) | 566 | 13624 | 83 | 527 | 39 | 工科 | 山东 |
62 | 兰州大学 | 理(1) | 566 | 13624 | 131 | 527 | 39 | 综合 | 甘肃 |
63 | 北京工业大学 | 理(1) | 566 | 13624 | 21 | 527 | 39 | 工科 | 北京 |
64 | 中国地质大学(武汉) | 理(1) | 566 | 13624 | 916 | 527 | 39 | 工科 | 湖北 |
65 | 中国石油大学(北京) | 理(1) | 565 | 14017 | 72 | 527 | 38 | 工科 | 北京 |
66 | 北京中医药大学 | 理(1) | 564 | 14420 | 33 | 527 | 37 | 医药 | 北京 |
67 | 合肥工业大学 | 理(1) | 564 | 14420 | 139 | 527 | 37 | 工科 | 安徽 |
68 | 北京化工大学 | 理(1) | 563 | 14824 | 112 | 527 | 36 | 工科 | 北京 |
69 | 华中师范大学 | 理(1) | 563 | 14824 | 352 | 527 | 36 | 师范 | 湖北 |
70 | 东华大学 | 理(1) | 562 | 15218 | 93 | 527 | 35 | 工科 | 上海 |
71 | 福州大学 | 理(1) | 562 | 15218 | 28 | 527 | 35 | 工科 | 福建 |
72 | 中国药科大学 | 理(1) | 562 | 15218 | 68 | 527 | 35 | 医药 | 江苏 |
73 | 哈尔滨工程大学 | 理(1) | 561 | 15637 | 205 | 527 | 34 | 工科 | 黑龙江 |
74 | 中央民族大学 | 理(1) | 561 | 15637 | 44 | 527 | 34 | 民族 | 北京 |
75 | 中国地质大学(北京) | 理(1) | 560 | 16005 | 62 | 527 | 33 | 工科 | 北京 |
76 | 江南大学 | 理(1) | 559 | 16432 | 138 | 527 | 32 | 综合 | 江苏 |
77 | 中国石油大学(华东) | 理(1) | 559 | 16432 | 124 | 527 | 32 | 工科 | 山东 |
78 | 华中农业大学 | 理(1) | 558 | 16828 | 1097 | 527 | 31 | 农业 | 湖北 |
79 | 大连海事大学 | 理(1) | 558 | 16828 | 105 | 527 | 31 | 工科 | 辽宁 |
80 | 郑州大学 | 理(1) | 557 | 17335 | 129 | 527 | 30 | 综合 | 河南 |
81 | 长安大学 | 理(1) | 557 | 17335 | 159 | 527 | 30 | 工科 | 陕西 |
82 | 河北工业大学 | 理(1) | 556 | 17800 | 37 | 527 | 29 | 工科 | 天津 |
83 | 西南大学 | 理(1) | 556 | 17800 | 87 | 527 | 29 | 综合 | 重庆 |
84 | 南昌大学 | 理(1) | 556 | 17800 | 218 | 527 | 29 | 综合 | 江西 |
85 | 中国矿业大学 | 理(1) | 555 | 18219 | 115 | 527 | 28 | 工科 | 江苏 |
86 | 西北大学 | 理(1) | 555 | 18219 | 39 | 527 | 28 | 综合 | 陕西 |
87 | 北京林业大学 | 理(1) | 555 | 18219 | 117 | 527 | 28 | 林业 | 北京 |
88 | 南京师范大学 | 理(1) | 554 | 18667 | 17 | 527 | 27 | 师范 | 江苏 |
89 | 安徽大学 | 理(1) | 553 | 10139 | 23 | 527 | 26 | 综合 | 安徽 |
90 | 中国矿业大学(北京) | 理(1) | 552 | 19607 | 68 | 527 | 25 | 工科 | 北京 |
91 | 华南师范大学 | 理(1) | 552 | 19607 | 8 | 527 | 25 | 师范 | 广东 |
92 | 太原理工大学 | 理(1) | 551 | 20087 | 122 | 527 | 24 | 工科 | 山西 |
93 | 云南大学 | 理(1) | 550 | 20555 | 58 | 527 | 23 | 综合 | 云南 |
94 | 西北农林科技大学 | 理(1) | 550 | 20555 | 78 | 527 | 23 | 农业 | 陕西 |
95 | 湖南师范大学 | 理(1) | 548 | 21534 | 50 | 527 | 21 | 师范 | 湖南 |
96 | 南京农业大学 | 理(1) | 548 | 21534 | 102 | 527 | 21 | 农业 | 江苏 |
97 | 辽宁大学 | 理(1) | 547 | 22020 | 27 | 527 | 20 | 综合 | 辽宁 |
98 | 海南大学 | 理(1) | 545 | 23062 | 190 | 527 | 18 | 综合 | 海南 |
99 | 东北大学秦皇岛分校 | 理(1) | 545 | 23062 | 71 | 527 | 18 | 工科 | 河北 |
100 | 广西大学 | 理(1) | 545 | 23062 | 60 | 527 | 18 | 综合 | 广西 |
101 | 陕西师范大学 | 理(1) | 543 | 24105 | 18 | 527 | 16 | 师范 | 陕西 |
102 | 贵州大学 | 理(1) | 543 | 24105 | 77 | 527 | 16 | 综合 | 贵州 |
103 | 东北师范大学 | 理(1) | 540 | 25741 | 48 | 527 | 13 | 师范 | 吉林 |
104 | 四川农业大学 | 理(1) | 536 | 27956 | 21 | 527 | 9 | 农业 | 四川 |
105 | 北京体育大学 | 理(1) | 536 | 27956 | 18 | 527 | 9 | 体育 | 北京 |
106 | 东北林业大学 | 理(1) | 535 | 28578 | 97 | 527 | 8 | 林业 | 黑龙江 |
107 | 内蒙古大学 | 理(1) | 534 | 29166 | 13 | 527 | 7 | 综合 | 内蒙古 |
108 | 宁夏大学 | 理(1) | 534 | 29166 | 22 | 527 | 7 | 综合 | 宁夏 |
109 | 延边大学 | 理(1) | 534 | 29166 | 31 | 527 | 7 | 综合 | 吉林 |
110 | 新疆大学 | 理(1) | 533 | 29705 | 55 | 527 | 6 | 综合 | 新疆 |
111 | 青海大学 | 理(1) | 532 | 30313 | 121 | 527 | 5 | 综合 | 青海 |
112 | 东北农业大学 | 理(1) | 531 | 30934 | 34 | 527 | 4 | 农业 | 黑龙江 |
113 | 石河子大学 | 理(1) | 531 | 30934 | 40 | 527 | 4 | 综合 | 新疆 |
114 | 西南交通大学 | 理(2) | 527 | 33402 | 39 | 462 | 65 | 工科 | 四川 |
115 | 海南大学 | 理(2) | 498 | 53141 | 78 | 462 | 36 | 综合 | 海南 |
116 | 西藏大学 | 理(2) | 491 | 58311 | 11 | 462 | 29 | 综合 | 西藏 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动