
2014年湖北高考生文科成绩超二本线填报什么大学 2014年湖北高考文科生成绩分数:505分 506分 507分 508分 509分 510分 511分 512分 513分 514分 515分 516分 517分 518分 519分 520分 521分 522分 523分
序号 | 湖北二本文科 | 湖北文科二批录取线差 | 2008年-2013年 | |||
学校名称 | 科类(录取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 平均录取线差 | |
1 | 首都经济贸易大学 | 文(2) | 40 | 51 | ||
2 | 南京审计学院 | 文(2) | 61 | 56 | 46 | 50 |
3 | 上海立信会计学院 | 文(2) | 54 | 53 | 43 | 49 |
4 | 南京财经大学 | 文(2) | 49 | |||
5 | 大连外国语大学 | 文(2) | 54 | 49 | 43 | 49 |
6 | 天津外国语大学 | 文(2) | 56 | 48 | 42 | 48 |
7 | 北京工商大学 | 文(2) | 48 | |||
8 | 广东财经大学 | 文(2) | 47 | 47 | ||
9 | 西安外国语大学 | 文(2) | 53 | 47 | 38 | 46 |
10 | 上海金融学院 | 文(2) | 38 | 48 | 40 | 44 |
11 | 上海师范大学 | 文(2) | 50 | 47 | 39 | 44 |
12 | 杭州电子科技大学 | 文(2) | 47 | 39 | 43 | |
13 | 四川外国语大学 | 文(2) | 49 | 42 | 43 | |
14 | 集美大学 | 文(2) | 54 | 46 | 36 | 43 |
15 | 上海海关学院 | 文(2) | 40 | 52 | 40 | 43 |
16 | 中国民航大学 | 文(2) | 43 | |||
17 | 西北政法大学 | 文(2) | 48 | 46 | 39 | 42 |
18 | 北京机械工业学院 | 文(2) | 41 | 41 | ||
19 | 济南大学 | 文(2) | 47 | 42 | 34 | 41 |
20 | 北京信息科技大学 | 文(2) | 38 | 35 | 40 | |
21 | 四川外语大学 | 文(2) | 40 | 40 | ||
22 | 重庆工商大学 | 文(2) | 49 | 42 | 36 | 40 |
23 | 广东商学院 | 文(2) | 45 | 37 | 40 | |
24 | 广东金融学院 | 文(2) | 43 | 32 | 42 | 39 |
25 | 天津商业大学 | 文(2) | 44 | 39 | 37 | 39 |
26 | 天津师范大学 | 文(2) | 34 | 43 | 38 | 39 |
27 | 广东工业大学 | 文(2) | 42 | 44 | 33 | 39 |
28 | 河北经贸大学 | 文(2) | 38 | 38 | 38 | |
29 | 武汉科技大学 | 文(2) | 46 | 38 | 36 | 38 |
30 | 云南财经大学 | 文(2) | 40 | 41 | 33 | 38 |
31 | 浙江传媒学院 | 文(2) | 45 | 31 | 38 | |
32 | 山东财经大学 | 文(2) | 52 | 45 | 29 | 38 |
33 | 浙江师范大学 | 文(2) | 38 | 47 | 35 | 37 |
34 | 天津科技大学 | 文(2) | 41 | 36 | 35 | 37 |
35 | 天津工业大学 | 文(2) | 42 | 33 | 38 | 37 |
36 | 上海海洋大学 | 文(2) | 46 | 40 | 36 | 37 |
37 | 湖北经济学院 | 文(2) | 44 | 39 | 34 | 37 |
湖北省教育考试院http://【高考分数线汇总:https://www.hbzkw.com/gk/Special/fenshuxian/】/gaokao/hbea/ |
||||||
38 | 北京物资学院 | 文(2) | 33 | 45 | 38 | 36 |
39 | 福建师范大学 | 文(2) | 42 | 34 | 32 | 36 |
40 | 北京印刷学院 | 文(2) | 39 | 35 | 43 | 36 |
41 | 河北大学 | 文(2) | 33 | 35 | 38 | 36 |
42 | 杭州师范大学 | 文(2) | 41 | 35 | 36 | |
43 | 上海政法学院 | 文(2) | 48 | 40 | 19 | 36 |
44 | 安徽财经大学 | 文(2) | 46 | 42 | 34 | 35 |
45 | 湖北工业大学 | 文(2) | 38 | 36 | 30 | 35 |
46 | 吉林财经大学 | 文(2) | 42 | 33 | 33 | 35 |
47 | 西南交通大学 | 文(2) | 42 | 37 | 32 | 35 |
48 | 北京石油化工学院 | 文(2) | 35 | 35 | ||
49 | 山西财经大学 | 文(2) | 38 | 40 | 34 | 35 |
50 | 厦门理工学院 | 文(2) | 34 | 35 | 35 | |
51 | 海南大学 | 文(2) | 41 | 29 | 27 | 34 |
52 | 西安财经学院 | 文(2) | 38 | 38 | 34 | 34 |
53 | 温州大学 | 文(2) | 48 | 23 | 33 | 34 |
54 | 烟台大学 | 文(2) | 36 | 37 | 33 | 34 |
55 | 河北师范大学 | 文(2) | 37 | 30 | 34 | |
56 | 成都中医药大学 | 文(2) | 18 | 33 | ||
57 | 山东师范大学 | 文(2) | 34 | 39 | 31 | 33 |
58 | 山东政法学院 | 文(2) | 34 | 32 | 33 | |
59 | 南昌师范学院 | 文(2) | 33 | 33 | ||
60 | 中国计量学院 | 文(2) | 39 | 39 | 10 | 33 |
61 | 南京中医药大学 | 文(2) | 43 | 38 | 17 | 33 |
62 | 广州大学 | 文(2) | 33 | |||
63 | 湖南财政经济学院 | 文(2) | 34 | 31 | 33 | |
64 | 四川师范大学 | 文(2) | 37 | 28 | 28 | 32 |
65 | 武汉工程大学 | 文(2) | 37 | 33 | 28 | 32 |
66 | 江苏科技大学 | 文(2) | 38 | 41 | 34 | 32 |
67 | 西南民族大学 | 文(2) | 36 | 35 | 31 | 32 |
68 | 河南财经政法大学 | 文(2) | 37 | 35 | 31 | 32 |
69 | 湖南科技大学 | 文(2) | 32 | 33 | 31 | 32 |
70 | 浙江科技学院 | 文(2) | 42 | 33 | 25 | 32 |
71 | 北京联合大学 | 文(2) | 47 | 32 | 32 | |
72 | 重庆交通大学 | 文(2) | 39 | 30 | 28 | 32 |
73 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文(2) | 31 | |||
74 | 大连大学 | 文(2) | 36 | 32 | 25 | 31 |
75 | 山东科技大学 | 文(2) | 32 | 30 | 31 | |
76 | 山西大学 | 文(2) | 33 | 35 | 31 | 31 |
77 | 江苏师范大学 | 文(2) | 30 | 31 | 31 | |
78 | 南京工程学院 | 文(2) | 38 | 27 | 26 | 31 |
79 | 浙江工业大学 | 文(2) | 26 | 31 | ||
80 | 中国劳动关系学院 | 文(2) | 36 | 35 | 28 | 30 |
81 | 北方工业大学 | 文(2) | 30 | |||
82 | 哈尔滨商业大学 | 文(2) | 34 | 34 | 28 | 30 |
83 | 南昌航空大学 | 文(2) | 34 | 32 | 28 | 30 |
84 | 上海商学院 | 文(2) | 36 | 36 | 30 | 30 |
85 | 中华女子学院 | 文(2) | 32 | 35 | 24 | 30 |
86 | 成都师范学院 | 文(2) | 30 | 30 | ||
87 | 唐山学院 | 文(2) | 30 | 30 | ||
88 | 宿州学院 | 文(2) | 30 | 30 | ||
89 | 黑龙江大学 | 文(2) | 29 | 30 | 27 | 30 |
90 | 河北金融学院 | 文(2) | 31 | 28 | 30 | |
91 | 成都理工大学 | 文(2) | 38 | 35 | 28 | 29 |
92 | 南京林业大学 | 文(2) | 36 | 28 | 32 | 29 |
93 | 石家庄经济学院 | 文(2) | 35 | 31 | 30 | 29 |
94 | 武汉纺织大学 | 文(2) | 33 | 31 | 26 | 29 |
95 | 上海应用技术学院 | 文(2) | 29 | |||
96 | 吉林建筑大学 | 文(2) | 37 | 15 | 19 | 29 |
97 | 江汉大学 | 文(2) | 34 | 29 | 25 | 29 |
98 | 山东中医药大学 | 文(2) | 33 | 24 | 29 | |
99 | 江西师范大学 | 文(2) | 36 | 33 | 20 | 28 |
100 | 重庆理工大学 | 文(2) | 36 | 32 | 17 | 28 |
101 | 重庆师范大学 | 文(2) | 34 | 32 | 31 | 28 |
102 | 昆明医科大学 | 文(2) | 38 | 24 | 20 | 27 |
103 | 南通大学 | 文(2) | 37 | 30 | 23 | 27 |
104 | 西安邮电大学 | 文(2) | 39 | 37 | 17 | 27 |
105 | 西安理工大学 | 文(2) | 27 | |||
106 | 广东海洋大学 | 文(2) | 36 | 33 | 17 | 27 |
107 | 长江大学 | 文(2) | 29 | 24 | 27 | |
108 | 兰州交通大学 | 文(2) | 34 | 27 | 24 | 26 |
109 | 江西农业大学 | 文(2) | 25 | 32 | 28 | 26 |
110 | 山东建筑大学 | 文(2) | 24 | 20 | 25 | 26 |
111 | 西安科技大学 | 文(2) | 35 | 26 | 22 | 26 |
112 | 西南大学荣昌校区 | 文(2) | 27 | 26 | ||
113 | 中原工学院 | 文(2) | 18 | 18 | 33 | 26 |
114 | 嘉兴学院 | 文(2) | 30 | 28 | 27 | 26 |
115 | 三峡大学 | 文(2) | 29 | 27 | 23 | 26 |
116 | 浙江农林大学 | 文(2) | 33 | 24 | 20 | 26 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动