
2014年湖北分数统计 专业名称 省份地区 年份 科类 学制 培养方式 录取人数 最高分 最低分 平均分 理科试验班(基础学科试点班) 湖北 2014 理工 四年 非定向 1 597 597 597 计算机类 湖北
2014年湖北分数统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
专业名称 | 省份地区 | 年份 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光电信息科学与工程 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 609 | 606 | 608 |
数学类(数学与统计) | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 601 | 601 | 601 |
通信工程 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 611 | 601 | 605 |
交通运输类 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 7 | 609 | 600 | 604 |
机械类 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 601 | 599 | 600 |
理科试验班类 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 602 | 599 | 600 |
城乡规划 | 湖北 | 2014 | 理工 | 五年 | 非定向 | 1 | 599 | 599 | 599 |
电气工程及其自动化 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 609 | 598 | 602 |
电子商务 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 598 | 598 | 598 |
材料化学 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 600 | 598 | 599 |
自动化类 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 600 | 598 | 599 |
软件工程 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 604 | 597 | 599 |
土木类 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 12 | 612 | 597 | 601 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动