
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 中国语言文学类 4 文史 3 569 567 567.667 新闻传播学类 4 文史 2 571 571 571.000 历史学(师范) 4 文史 1 569 569 569.000 图书情报与档案管理类
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 569 | 567 | 567.667 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 571 | 571 | 571.000 |
历史学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 569 | 569 | 569.000 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 3 | 570 | 567 | 568.333 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 567 | 567 | 567.000 |
教育学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 569 | 569 | 569.000 |
工商管理 | 4 | 文史 | 2 | 578 | 575 | 576.500 |
德语 | 4 | 文史 | 1 | 574 | 574 | 574.000 |
西班牙语 | 4 | 理工 | 1 | 595 | 595 | 595.000 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 3 | 595 | 586 | 590.333 |
物理学 | 4 | 理工 | 2 | 586 | 586 | 586.000 |
测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 2 | 590 | 588 | 589.000 |
化学类 | 4 | 理工 | 2 | 603 | 586 | 594.500 |
材料类 | 4 | 理工 | 2 | 593 | 592 | 592.500 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 594 | 589 | 591.500 |
信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 2 | 589 | 586 | 587.500 |
电子信息工程 | 4 | 理工 | 1 | 588 | 588 | 588.000 |
通信工程 | 4 | 理工 | 2 | 588 | 587 | 587.500 |
机械类 | 4 | 理工 | 2 | 589 | 588 | 588.500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 1 | 590 | 590 | 590.000 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 586 | 586 | 586.000 |
纺织类 | 4 | 理工 | 2 | 590 | 588 | 589.000 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 587 | 587 | 587.000 |
电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 587 | 587 | 587.000 |
生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 588 | 586 | 587.000 |
临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 600 | 593 | 596.500 |
中药学 | 4 | 理工 | 1 | 591 | 591 | 591.000 |
法医学 | 5 | 理工 | 4 | 587 | 586 | 586.500 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 1 | 893 | 831 | 854.455 |
音乐表演 | 4 | 艺术 | 1 | 161 | 161 | 161.000 |
录取总人数 | 54 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。(本文来源:湖北高考网https://www.hbzkw.com/gk/)。(更多湖北高考分数线湖北高考网将第一时间为广大考生提供,预祝各位考生2015年高考取得好成绩!) |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动