
2014年分专业录取分数 专业名称 科类 录取数 最低分 平均分 平均分与 省控线差值 食品科学与工程 理 7 578 582 49 生物工程 理 2 577 578 45 生物技术 理 5 574 576 43 酿酒工程 理 5 574 575 42 纺织
2014年分专业录取分数 | |||||
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 平均分与 省控线差值 |
---|---|---|---|---|---|
食品科学与工程 | 理 | 7 | 578 | 582 | 49 |
生物工程 | 理 | 2 | 577 | 578 | 45 |
生物技术 | 理 | 5 | 574 | 576 | 43 |
酿酒工程 | 理 | 5 | 574 | 575 | 42 |
纺织工程 | 理 | 7 | 573 | 578 | 45 |
轻化工程 | 理 | 3 | 576 | 579 | 46 |
化学工程与工艺 | 理 | 3 | 573 | 573 | 40 |
高分子材料与工程 | 理 | 6 | 574 | 575 | 42 |
应用化学 | 理 | 5 | 574 | 575 | 42 |
自动化 | 理 | 6 | 576 | 578 | 45 |
计算机科学与技术 | 理 | 12 | 573 | 576 | 43 |
物联网工程 | 理 | 4 | 576 | 580 | 47 |
环境工程 | 理 | 3 | 574 | 575 | 42 |
土木工程 | 理 | 4 | 576 | 578 | 45 |
国际经济与贸易 | 理 | 7 | 575 | 578 | 45 |
工商管理 | 理 | 3 | 576 | 580 | 47 |
会计学 | 理 | 4 | 575 | 578 | 45 |
工业工程 | 理 | 6 | 573 | 574 | 41 |
信息与计算科学 | 理 | 9 | 573 | 575 | 42 |
机械工程 | 理 | 17 | 574 | 579 | 46 |
过程装备与控制工程 | 理 | 3 | 573 | 574 | 41 |
包装工程 | 理 | 3 | 574 | 575 | 42 |
工业设计 | 理 | 2 | 577 | 578 | 45 |
制药工程 | 理 | 4 | 574 | 575 | 42 |
护理学 | 理 | 2 | 573 | 573 | 40 |
小学教育(师范) | 理 | 2 | 573 | 574 | 41 |
教育技术学(师范) | 理 | 2 | 573 | 574 | 41 |
社会工作 | 理 | 3 | 573 | 574 | 41 |
数字媒体技术 | 理 | 7 | 573 | 576 | 43 |
金融学 | 文 | 2 | 566 | 569 | 34 |
工商管理 | 文 | 2 | 564 | 566 | 31 |
工业工程 | 文 | 4 | 558 | 561 | 26 |
小学教育(师范) | 文 | 2 | 558 | 560 | 25 |
汉语言文学 | 文 | 4 | 562 | 562 | 27 |
日语 | 文 | 6 | 558 | 560 | 25 |
法学 | 文 | 4 | 559 | 560 | 25 |
社会工作 | 文 | 3 | 558 | 558 | 23 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动