
汉口学院2014年录取分数一览表 省份 批次 科类 控制线 最高分 最低分 平均分 黑龙江 本科(三批) 文史 378 433 402 418 理工 330 400 367 384 河北 本科(三批) 文史 415 508 415 462 理工 326 433
汉口学院2014年录取分数一览表 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 本科(三批) | 文史 | 378 | 433 | 402 | 418 |
理工 | 330 | 400 | 367 | 384 | ||
河北 | 本科(三批) | 文史 | 415 | 508 | 415 | 462 |
理工 | 326 | 433 | 362 | 398 | ||
专科 | 文史 | 200 | 332 | 228 | 280 | |
理工 | 200 | 376 | 301 | 339 | ||
山西 | 本科(二批) | 文史 | 478 | 465 | 382 | 424 |
理工 | 462 | 421 | 326 | 374 | ||
江苏 | 本科(三批) | 艺术类 | 220 | 482 | 460 | 471 |
音乐学 | 180 | 242 | 215 | 229 | ||
本科(三批) | 文史 | 272 | 300 | 274 | 287 | |
理工 | 279 | 320 | 280 | 300 | ||
浙江 | 本科(二批) | 文史 | 485 | 502 | 491 | 497 |
理工 | 420 | 475 | 420 | 448 | ||
本科(二批) | 美术类 | 380(文)322(理) | 442 | 394 | 418 | |
音乐类 | 379(文)340(理) | 423 | 385 | 404 | ||
山东 | 本科(二批) | 广播电视编导(文) | 320 | 510 | 320 | 415 |
广播电视编导(理) | 310 | 494 | 315 | 405 | ||
音乐学(文) | 320 | 472 | 322 | 397 | ||
音乐学(理) | 310 | 384 | 343 | 364 | ||
播音与主持艺术(文) | 320 | 490 | 322 | 406 | ||
播音与主持艺术(理) | 310 | 456 | 312 | 384 | ||
美术类(文) | 320 | 481 | 320 | 401 | ||
安徽 | 本科(三批) | 文史 | 469 | 495 | 481 | 488 |
理工 | 409 | 421 | 421 | 421 | ||
专科 | 文史 | 150 | 450 | 247 | 349 | |
理工 | 150 | 402 | 306 | 354 | ||
艺术类 | 120 | 326 | 274 | 300 | ||
江西 | 本科(三批) | 环境设计 | 200 | 317 | 205 | 261 |
音乐学 | 200 | 298 | 214 | 256 | ||
福建 | 本科(二批) | 文史 | 482 | 509 | 482 | 496 |
理工 | 408 | 426 | 390 | 408 | ||
河南 | 本科(三批) | 文史 | 425 | 480 | 427 | 454 |
理工 | 400 | 505 | 400 | 453 | ||
艺术(三批) | 文史 | 290 | 370 | 291 | 331 | |
湖北 | 本科(二批) | 文史 | 482 | 510 | 482 | 486 |
理工 | 471 | 518 | 471 | 476 | ||
民族预科(文) | 402 | 480 | 477 | 479 | ||
民族预科(理) | 391 | 476 | 442 | 454 | ||
本科(三批) | 艺术类 | 270 | 574 | 502 | 513 | |
音乐学 | 240 | 593 | 514 | 534 | ||
播音与主持 | 302 | 636 | 528 | 542 | ||
广播电视编导 | 302 | 645 | 549 | 567 | ||
专科 | 文史 | 180 | 398 | 183 | 282 | |
理工 | 180 | 372 | 187 | 268 | ||
艺术类 | 150 | 525 | 341 | 423 | ||
中职技能(本科) | 理工 | 170 | 374 | 331 | 350 | |
湖南 | 本科(二批) | 文史 | 501 | 507 | 503 | 505 |
音乐类(文) | 344 | 395 | 345 | 370 | ||
广东 | 本科(二批) | 文史 | 483 | 488 | 463 | 476 |
理工 | 465 | 497 | 455 | 476 | ||
专科 | 文史 | 425 | 467 | 244 | 356 | |
理工 | 400 | 392 | 297 | 345 | ||
本科(二批) | 音乐学 | 335 | 392 | 354 | 373 | |
美术类 | 340 | 432 | 312 | 372 | ||
海南 | 本科(三批) | 文史 | 498 | 586 | 515 | 551 |
理工 | 482 | 526 | 482 | 504 | ||
广西 | 本科(二批) | 文史 | 463 | 522 | 464 | 493 |
音乐学 | 263(文)212(理) | 综合421 专项252 | 综合292 专项191 | 综合357 专项222 | ||
云南 | 本科(三批) | 文史 | 450 | 504 | 443 | 474 |
理工 | 400 | 454 | 394 | 424 | ||
专科 | 文史 | 430 | 401 | 290 | 346 | |
理工 | 370 | 311 | 246 | 279 | ||
四川 | 本科(三批) | 文史 | 476 | 516 | 511 | 514 |
理工 | 446 | 508 | 449 | 479 | ||
重庆 | 本科(三批) | 文史 | 466 | 508 | 472 | 490 |
理工 | 422 | 436 | 413 | 425 | ||
贵州 | 本科(三批) | 文史 | 444 | 454 | 431 | 443 |
理工 | 337 | 384 | 321 | 353 | ||
陕西 | 本科(三批) | 理工 | 342 | 413 | 360 | 387 |
甘肃 | 本科(三批) | 文史 | 446 | 490 | 436 | 463 |
理工 | 350 | 434 | 353 | 394 | ||
专科 | 文史 | 345 | 460 | 312 | 386 | |
理工 | 220 | 318 | 318 | 318 | ||
新疆 | 本科(三批) | 文史 | 389 | 471 | 390 | 431 |
理工 | 360 | 405 | 360 | 383 | ||
本科(三批) | 音乐学 | 141 | 340 | 195 | 268 | |
视觉传达设计 | 141 | 299 | 145 | 222 | ||
专科 | 文史 | 200 | 366 | 219 | 293 | |
理工 | 200 | 253 | 243 | 248 | ||
艺术设计 | 112 | 224 | 159 | 192 |
更多汉口学院高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击汉口学院专题页:http://www.027Art.com/gaokao/Special/hankouxueyuan/
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动