专业名称 科类 最高分 最低分 光电信息科学与工程(国防生) 理工 592 592 电子信息类(国防生) 理工 591 591 计算机科学与技术(国防生) 理工 583 583 软件工程(国防生) 理工 577 57
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程(国防生) | 理工 | 592 | 592 |
| 电子信息类(国防生) | 理工 | 591 | 591 |
| 计算机科学与技术(国防生) | 理工 | 583 | 583 |
| 软件工程(国防生) | 理工 | 577 | 577 |
| 武器系统与工程(贫困计划) | 理工 | 607 | 597 |
| 电气工程及其自动化(贫困计划) | 理工 | 585 | 585 |
| 材料科学与工程(贫困计划) | 理工 | 592 | 590 |
| 化工与制药类(贫困计划) | 理工 | 595 | 569 |
| 环境工程(贫困计划) | 理工 | 584 | 584 |
| 生物科学类(贫困计划) | 理工 | 578 | 578 |
| 会计学(中外合作办学) | 理工 | 566 | 547 |
| 航空航天类 | 理工 | 611 | 611 |
| 工程力学 | 理工 | 611 | 610 |
| 武器系统与工程 | 理工 | 638 | 610 |
| 机械电子工程 | 理工 | 615 | 611 |
| 机械工程 | 理工 | 625 | 612 |
| 车辆工程 | 理工 | 643 | 615 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 640 | 612 |
| 电子信息类 | 理工 | 624 | 611 |
| 电子信息类(实验班) | 理工 | 639 | 629 |
| 自动化 | 理工 | 621 | 615 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 616 | 615 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 612 | 611 |
| 软件工程 | 理工 | 611 | 610 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 614 | 613 |
| 化工与制药类 | 理工 | 612 | 610 |
| 环境工程 | 理工 | 610 | 610 |
| 生物科学类 | 理工 | 611 | 610 |
| 数学类 | 理工 | 612 | 611 |
| 物理菁英班 | 理工 | 611 | 610 |
| 化学菁英班 | 理工 | 627 | 615 |
| 工商管理类 | 理工 | 611 | 611 |
| 经济学(理) | 理工 | 611 | 611 |
| 徐特立英才班 | 理工 | 636 | 616 |
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西班牙语(国防生) | 文科 | 588 | 588 |
| 经济学(文) | 文科 | 580 | 576 |
| 社会工作 | 文科 | 575 | 575 |
| 法学 | 文科 | 577 | 577 |
| 英语 | 文科 | 582 | 582 |
| 日语 | 文科 | 577 | 574 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动