湖北自考网旗下频道:湖北高考网为考生提供湖北高考信息服务 ,仅供学习交流使用,官方信息以湖北教育考试院为准。

湖北自考网

湖北高考
高考首页 高校信息 高考动态 高考分数线 特殊招生 高考作文 高考报考
高考专题:
湖北高考报名须知 考试时间 考试政策 考试大纲 考场查询 成绩查询 录取结果查询 分数线预测 招生简章 高考院校 报考答疑 高考百科
湖北高考网 > 湖北高考招生计划 > 2015年中国地质大学(武汉)分省分专业招生计划网站地图

2015年中国地质大学(武汉)分省分专业招生计划

来源:湖北自考网 时间:2015-05-28


中国地质大学(武汉)2015年分省分专业招生计划


湖北高考网获悉,2015年中国地质大学(武汉)分省分专业招生计划已公布,详情如下:

专业 科类 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
★ 总计 34 45 234 180 67 49 40 44 4 92 100 167 64 122 181 259 939 160 128 119 50 65 142 90 107 10 62 97 45 45 155
工商管理(双语教学班) 文史 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 5 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市场营销 文史 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
会计学 文史 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 9 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
财务管理 文史 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游管理 文史 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
经济学 文史 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1
国际经济与贸易 文史 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
英语 文史 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 3 3 6 2 4 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
广播电视学 文史 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0
公共事业管理 文史 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行政管理 文史 0 2 3 2 0 2 2 0 0 2 3 2 2 0 0 2 3 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 4
法学 文史 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 4 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
思想政治教育 文史 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 3 2 3 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
财务管理(定向海森特) 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会体育指导与管理 体育(文) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地质学(基地班) 理工 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 2 2 3 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2
地质学类 理工 1 2 3 2 2 2 2 0 0 2 2 3 2 2 5 5 15 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2
地理科学类 理工 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 2
资源勘查工程(基地班) 理工 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 2 2 3 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2
资源勘查工程(固体方向) 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2
资源勘查工程(油气方向) 理工 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 3 14 3 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2
资源勘查工程(矿产调查与开发方向) 理工 2 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 2 2 0 0 3 3 2 0 2 2 2 0 3
资源勘查工程(煤及煤层气工程方向) 理工 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
石油工程 理工 0 0 2 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 14 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
海洋科学(菁英班) 理工 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料化学 理工 0 0 3 0 3 0 0 2 0 0 2 2 0 4 0 4 14 0 3 3 3 0 2 4 0 0 0 0 0 0 3
应用化学 理工 2 2 3 4 0 1 1 1 0 3 2 3 2 0 7 7 20 2 4 3 0 4 0 0 1 0 3 3 3 2 4
应用化学(卓越工程师) 理工 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 5 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2
材料科学与工程 理工 0 0 3 2 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0 3 4 11 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 3 3 0 3
材料科学与工程(实验班) 理工 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 4 2 2 2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0
水文与水资源工程 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
地下水科学与工程 理工 0 0 4 2 0 2 0 2 0 0 1 2 2 3 3 2 7 4 0 4 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 3
环境工程 理工 0 2 1 3 0 0 2 0 0 0 3 4 2 0 2 3 9 4 0 2 2 0 0 0 3 0 1 0 0 3 3
环境科学与工程类(菁英班) 理工 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 7 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 1 2 2 0
环境工程(卓越工程师) 理工 0 0 4 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2 5 3 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0
生物科学(菁英班) 理工 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 6 2 2 0 0 1 0 3 2 0 0 3 1 0 2
安全工程 理工 0 0 2 2 3 0 1 0 0 0 1 3 2 3 2 3 10 2 0 0 1 2 2 1 1 0 0 2 0 0 2
地质工程 理工 0 2 4 6 2 3 2 2 0 2 2 10 2 3 4 10 20 4 2 3 2 3 3 3 4 0 2 3 4 2 3
勘查技术与工程(钻探工程方向) 理工 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 2 5 21 1 0 1 1 0 0 4 1 2 1 1 3 3 4
土木工程 理工 0 1 9 6 2 3 1 1 0 3 2 12 1 1 8 14 31 5 0 0 2 2 5 4 3 0 2 5 0 1 8
勘查技术与工程(勘查地球物理方向) 理工 2 1 9 5 4 2 2 2 0 0 2 5 3 5 8 10 24 2 3 3 0 1 3 1 0 0 0 3 0 2 5
地球信息科学与技术 理工 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 4 14 2 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
地球物理学(实验班) 理工 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 4 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0
电子信息工程 理工 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 3 4 8 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 3
机械设计制造及其自动化 理工 0 0 0 3 2 3 2 0 0 3 2 3 2 0 5 3 21 5 3 2 2 0 0 1 2 2 0 0 0 2 5
通信工程 理工 0 0 10 3 0 0 0 0 0 2 0 5 0 2 6 4 10 3 7 0 1 5 3 3 3 0 1 3 3 3 6
工业设计 理工 0 0 4 1 0 1 2 1 0 0 0 2 3 3 3 4 16 2 2 3 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
自动化 理工 0 1 6 3 0 0 0 0 2 2 2 5 2 0 2 5 23 2 3 3 0 0 3 2 0 0 1 3 0 3 3
测控技术与仪器 理工 0 1 3 3 2 3 2 3 0 3 2 2 3 3 3 4 15 2 5 2 0 2 3 0 2 0 1 3 3 0 3
工商管理(双语教学班) 理工 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 9 0 3 0 0 2 3 0 2 0 1 2 0 0 0
市场营销 理工 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
会计学 理工 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
财务管理 理工 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
旅游管理 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
信息管理与信息系统 理工 2 0 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 4 2 17 4 2 4 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0 2
工程管理 理工 0 0 2 3 2 0 1 4 0 2 0 2 0 3 0 3 13 2 2 2 2 0 3 0 4 0 1 4 0 0 3
经济学 理工 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
国际经济与贸易 理工 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
统计学 理工 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4 10 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
英语 理工 0 0 4 3 3 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2 3 6 2 2 0 0 1 3 1 1 0 0 3 0 0 2
软件工程 理工 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 3 18 4 0 4 0 0 0 0 4 0 2 3 0 0 0
信息工程 理工 0 0 2 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 4 20 4 0 0 0 2 4 0 3 0 0 2 0 0 3
遥感科学与技术 理工 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 3 3 0 22 0 0 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4
地理信息科学 理工 1 2 10 3 3 2 0 0 0 0 2 7 3 2 0 4 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
测绘工程 理工 0 0 2 3 0 1 0 0 0 2 2 3 0 3 3 4 19 2 2 2 2 0 4 2 3 0 0 3 2 0 0
数学与应用数学 理工 2 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 4 3 14 3 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 3
信息与计算科学 理工 0 0 3 4 3 0 0 0 0 2 1 2 3 0 3 2 17 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 3
物理学 理工 0 0 6 3 0 0 2 0 0 3 0 4 0 3 2 2 14 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3
宝石及材料工艺学 理工 3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 2 2 2 2 4 6 2 4 2 2 2 2 2 4 0 2 2 2 2 2
广播电视学 理工 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
公共事业管理 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
自然地理与资源环境 理工 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 4 16 1 2 2 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 3
土地资源管理 理工 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 4 15 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 3 0 0 2
计算机科学与技术 理工 0 1 3 4 3 0 0 1 0 3 0 4 0 5 3 8 25 2 5 0 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 6
空间信息与数字技术 理工 2 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
信息安全 理工 0 0 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 2 3 3 3 20 1 1 4 0 0 0 3 4 0 0 1 1 0 4
网络工程 理工 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 2 2 3 2 3 24 2 3 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0
地质学类(地球科学菁英班) 理工 2 3 4 2 0 2 2 2 0 0 3 3 2 3 4 4 6 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0
会计学(定向海森特) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易(定向海森特) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地资源管理(定向海森特) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电子信息工程(国防生) 理工 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 11 6 5 4 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化(国防生) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 14 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土木工程(国防生) 理工 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 6 2 4 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
地质学类(国家专项) 理工 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石油工程(国家专项) 理工 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
应用化学(国家专项) 理工 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 2
环境工程(国家专项) 理工 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地质工程(国家专项) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土木工程(国家专项) 理工 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 5 2 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0
地球信息科学与技术(国家专项) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化(国家专项) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 4 4 0 0 5 4 0 3 0
自动化(国家专项) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
测绘工程(国家专项) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数学与应用数学(国家专项) 理工 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机科学与技术(国家专项) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 9 0 3 0 4 0 2 0 3
地质学类(南疆单列) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
社会体育指导与管理 体育(理) 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 2 1 1 2 1 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
产品设计(珠宝首饰方向) 艺术(不分文理) 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 4 0 2 3 4 4 8 2 4 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
环境设计 艺术(不分文理) 0 2 3 2 0 0 0 0 0 4 4 0 2 2 2 2 8 4 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
视觉传达设计 艺术(不分文理) 0 2 3 2 0 0 0 0 0 3 4 0 2 3 4 3 8 3 3 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
动画 艺术(不分文理) 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 2 0 2 2 2 2 7 2 3 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
音乐学 艺术(不分文理) 0 0 4 4 0 4 0 0 0 5 4 0 0 0 0 4 8 4 5 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0

结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
考试交流群 获取择校方案
考试交流群

扫一扫加入微信交流群

与学姐学长同城考生自由互动

成考院校 自考院校 专升本院校 资格证 其它热门栏目 最新更新