2021年秋季湖北襄州区中小学及幼儿园教师资格认定结果公示
来源:湖北自考网
时间:2021-11-05
根据湖北省教师资格管理办公室《关于2021年湖北省教师资格认定工作的通知》和《襄州区教育局关于2021年春季教师资格认定公告》文件要求。按照教师资格认定程序,襄州区教育局对2021秋季教师资格申请人资格审查,认定张雲霏等35人具备初中教师资格,田甜等90人具备小学教师资格,史婉婷等31人具备幼儿园教师资格,共计156人。(名单附后)。

现将本次认定通过人员予以公示,公示时间为10月28日至11月3日。如有异议,请于公示期内以书面形式向襄州区教育局反映。联系电话:0710-2617717。
公示结束后颁发相应教师资格证书。
附:襄州区2021年秋季教师资格认定通过名单公示
| 编号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 编号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 编号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 |
| 1 | 张雲菲 | 女 | 初中 | 53 | 陈红云 | 女 | 小学 | 105 | 贺静 | 女 | 小学 |
| 2 | 潘寅秋 | 女 | 初中 | 54 | 蒙澳奎 | 男 | 小学 | 106 | 陈雅琪 | 女 | 小学 |
| 3 | 孙红林 | 女 | 初中 | 55 | 周攀 | 女 | 初中 | 107 | 闫文薪 | 女 | 幼儿园 |
| 4 | 史婉婷 | 女 | 幼儿园 | 56 | 刘德瑞 | 女 | 幼儿园 | 108 | 王姗姗 | 女 | 小学 |
| 5 | 田甜 | 女 | 小学 | 57 | 唐家玲 | 女 | 小学 | 109 | 程曲 | 女 | 小学 |
| 6 | 徐欣 | 女 | 小学 | 58 | 庞逸雪 | 女 | 小学 | 110 | 刘玉珍 | 女 | 小学 |
| 7 | 杨梦婷 | 女 | 小学 | 59 | 朱梦洁 | 女 | 小学 | 111 | 杜帆 | 女 | 小学 |
| 8 | 王梦凡 | 女 | 初中 | 60 | 赵爽 | 女 | 小学 | 112 | 杨雨婷 | 女 | 初中 |
| 9 | 张苏晗 | 女 | 小学 | 61 | 陈艳玲 | 女 | 小学 | 113 | 谢佳翔 | 女 | 幼儿园 |
| 10 | 杜亚兰 | 女 | 小学 | 62 | 方玲 | 女 | 初中 | 114 | 金月 | 女 | 小学 |
| 11 | 齐玉婷 | 女 | 幼儿园 | 63 | 王荟 | 女 | 小学 | 115 | 郝路怡 | 女 | 初中 |
| 12 | 肖方园 | 女 | 幼儿园 | 64 | 谢可迎 | 女 | 小学 | 116 | 代书佳 | 女 | 小学 |
| 13 | 刘文可 | 女 | 初中 | 65 | 吴波 | 女 | 小学 | 117 | 陈卓月 | 女 | 小学 |
| 14 | 张樊庆 | 女 | 初中 | 66 | 李闪 | 女 | 小学 | 118 | 高丽 | 女 | 幼儿园 |
| 15 | 姚心茹 | 女 | 幼儿园 | 67 | 刘正一 | 女 | 初中 | 119 | 加思怡 | 女 | 小学 |
| 16 | 杨亚茹 | 女 | 小学 | 68 | 常李帆 | 女 | 幼儿园 | 120 | 刘梦婷 | 女 | 幼儿园 |
| 17 | 张裴 | 女 | 幼儿园 | 69 | 吴小丽 | 女 | 小学 | 121 | 张俊阳 | 女 | 幼儿园 |
| 18 | 张瑞康 | 男 | 小学 | 70 | 王晨博 | 男 | 初中 | 122 | 冯源展 | 女 | 小学 |
| 19 | 乔琦 | 女 | 小学 | 71 | 朱白雪 | 女 | 初中 | 123 | 陶琼琼 | 女 | 小学 |
| 20 | 李瑞雪 | 女 | 初中 | 72 | 李敏 | 女 | 小学 | 124 | 白纯真 | 女 | 小学 |
| 21 | 周俊丽 | 女 | 小学 | 73 | 孙佳丽 | 女 | 小学 | 125 | 邓亮 | 女 | 小学 |
| 22 | 黄寒 | 女 | 幼儿园 | 74 | 王琦 | 女 | 小学 | 126 | 王宇欣 | 女 | 幼儿园 |
| 23 | 易梦婷 | 女 | 小学 | 75 | 赵军会 | 女 | 小学 | 127 | 朱贝娥 | 女 | 小学 |
| 24 | 安君君 | 女 | 小学 | 76 | 李晨 | 女 | 小学 | 128 | 李雨欣 | 女 | 小学 |
| 25 | 尚先萧 | 男 | 小学 | 77 | 陈广杰 | 女 | 小学 | 129 | 肖李丽 | 女 | 幼儿园 |
| 26 | 邓佳琪 | 女 | 初中 | 78 | 范晓敏 | 女 | 幼儿园 | 130 | 陈美琪 | 女 | 小学 |
| 27 | 朱丽艳 | 女 | 小学 | 79 | 郭玉林 | 女 | 初中 | 131 | 郝文辉 | 男 | 小学 |
| 28 | 张爽 | 女 | 幼儿园 | 80 | 周淑菲 | 女 | 初中 | 132 | 朱智慧 | 女 | 幼儿园 |
| 29 | 李昫 | 女 | 初中 | 81 | 白思雨 | 女 | 小学 | 133 | 王倩 | 女 | 小学 |
| 30 | 戚丽娜 | 女 | 幼儿园 | 82 | 许雪玫 | 女 | 初中 | 134 | 雷静 | 女 | 小学 |
| 31 | 姜蒙蒙 | 女 | 小学 | 83 | 杨怡玲 | 女 | 小学 | 135 | 郭梦霞 | 女 | 初中 |
| 32 | 饶玮琪 | 女 | 初中 | 84 | 刘怡帆 | 女 | 小学 | 136 | 李晨阳 | 女 | 幼儿园 |
| 33 | 尚梦雅 | 女 | 幼儿园 | 85 | 陈史尧 | 男 | 初中 | 137 | 张晨阳 | 女 | 幼儿园 |
| 34 | 李亚琴 | 女 | 幼儿园 | 86 | 许柯 | 女 | 小学 | 138 | 张欢 | 女 | 小学 |
| 35 | 李梦雨 | 女 | 初中 | 87 | 汪映宇 | 女 | 小学 | 139 | 张婷 | 女 | 初中 |
| 36 | 方文林 | 女 | 小学 | 88 | 邓文丽 | 女 | 小学 | 140 | 郭登峰 | 女 | 小学 |
| 37 | 伍月 | 女 | 初中 | 89 | 张伟妮 | 女 | 小学 | 141 | 祝芬 | 女 | 小学 |
| 38 | 尚敬敬 | 女 | 小学 | 90 | 徐婷 | 女 | 幼儿园 | 142 | 梁梦瑶 | 女 | 小学 |
| 39 | 史杨贤 | 女 | 幼儿园 | 91 | 杜杰琼 | 女 | 小学 | 143 | 曾晓燕 | 女 | 小学 |
| 40 | 司宗婷 | 女 | 小学 | 92 | 翟姝华 | 女 | 初中 | 144 | 王晓冉 | 女 | 小学 |
| 41 | 陶佳爽 | 女 | 小学 | 93 | 翟英英 | 女 | 幼儿园 | 145 | 张翠 | 女 | 小学 |
| 42 | 杨凤 | 女 | 小学 | 94 | 田婷 | 女 | 小学 | 146 | 张咪 | 女 | 幼儿园 |
| 43 | 陶梦婷 | 女 | 小学 | 95 | 蔡爽 | 女 | 小学 | 147 | 李孟豪 | 男 | 初中 |
| 44 | 肖佳莉 | 女 | 小学 | 96 | 杨语欣 | 女 | 幼儿园 | 148 | 翁玉婷 | 女 | 幼儿园 |
| 45 | 胡迎迎 | 女 | 小学 | 97 | 袁艺 | 女 | 小学 | 149 | 刘莹 | 女 | 小学 |
| 46 | 崔沙沙 | 女 | 初中 | 98 | 刘思雅 | 女 | 初中 | 150 | 李思 | 女 | 小学 |
| 47 | 齐鑫卓 | 女 | 小学 | 99 | 安超成 | 女 | 小学 | 151 | 赵映童 | 女 | 小学 |
| 48 | 张聪 | 女 | 初中 | 100 | 陈齐慧 | 女 | 初中 | 152 | 马玉杰 | 女 | 幼儿园 |
| 49 | 田子月 | 女 | 初中 | 101 | 彭彬彬 | 女 | 幼儿园 | 153 | 刘美灵 | 女 | 初中 |
| 50 | 黄欣 | 女 | 小学 | 102 | 张文 | 女 | 小学 | 154 | 文路 | 女 | 小学 |
| 51 | 朱飘 | 女 | 初中 | 103 | 杨至立 | 女 | 小学 | 155 | 宋利玲 | 女 | 小学 |
| 52 | 杨洋 | 女 | 小学 | 104 | 郭丽勉 | 女 | 初中 | 156 | 周宇昂 | 女 | 小学 |
襄州区教育局
2021.10.28
编辑推荐:
相关推荐:
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
"2021年秋季湖北襄州区中小学及幼儿园教师资格认定结果公示" 相关文章推荐
-
272026-04武汉工程大学成考化学工程与工艺专业,线下面授必须去武汉吗?最近好多在湖北工作的外地朋友都在打听武汉工程大学成考那个化学工程与工艺专业,担心报了名还得隔三差五往武汉跑。说实话,大家平时上班已经够累了,如果面授还非得去校本部,时间成本和路费确实吃不消。其实学校早...
-
272026-04湖北成考高起专数学,只做选择题能拿几分?湖北成考高起专数学选择题一共85分,这分数摆在卷面上,对基础不太好的同学来说确实是一根救命稻草。选择题总共17道,每题5分,占了总分150分的大半壁江山。很多上班族离开学校久了,公式定理忘得差不多,一...
-
272026-04外省户籍在湖北成考报名,没有居住证,用房产证能代替吗?外省户籍在湖北报名成考,手里的房产证能不能当居住证用?其实不能。湖北成考异地报名的政策框架很明确,房产证不在官方认可的证件清单里。...
-
272026-04湖北大学成考教育学专业,学位课程平均分不到70能补考吗?最近有不少湖北大学成考教育学专业的朋友都在问一个问题:学位课程平均分差了那么一点点,没到75分,还能不能补考拉一把?其实湖北大学成考在校期间的常规补考和你想的“学位课刷分补考”基本上是两码事,别抱太大...
-
272026-04湖北成考专升本政治科目,主观题答题模板哪里找?政治主观题不用到处找什么神奇的答题模板,真正的模板就藏在评分标准和高分考生的答题习惯里。湖北成考专升本政治的主观题一共三道关卡:辨析题2道共20分、简答题3道共30分、论述题1道20分,加起来70分,...
-
272026-044月底了,湖北成考英语零基础,现在背单词一天多少合适?一想到要在短短几个月里,从零开始攻克湖北成考英语的单词关,心里有点打鼓对吧?现在才开始背单词,一天到底背多少个合适呢?其实,这个问题的答案不在于一个固定的数字,而在于怎么找到那个能让你每天都能坚持下去...
教师资格证专业老师,免费解惑
已有1254人已成功提交信息
湖北教师资格证最新动态
考试交流群
微信公众号
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动,并且能直接与专业老师进行交流、解答

鄂公网安备 42011102000050号