2014年景德镇陶瓷学院专升本录取分数线及名单
景德镇陶瓷学院2014年专升本录取分数线及名单
湖北专升本网获悉,2014年景德镇陶瓷学院专升本录取分数线及名单已公布,详情如下:
| 准考证号 | 姓名 | 推荐学校 | 报考专业 | 省考英语 | 专业一 | 专业二 | 总成绩 |
| 264500101 | 李想 | 江西科技师范大学 | 英语 | 88 | 64 | 69 | 221 |
| 264500102 | 张虹 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 英语 | 86 | 70 | 49 | 205 |
| 264500103 | 胡馨月 | 江西外语外语职业学院 | 英语 | 71.5 | 61 | 61 | 193.5 |
| 264500104 | 何经纬 | 九江学院 | 法学 | 53.5 | 51 | 49 | 153.5 |
| 264510105 | 李玉晓 | 景德镇学院 | 财务管理 | 76 | 71 | 73 | 220 |
| 264510106 | 施苏格 | 南昌工程学院 | 财务管理 | 83 | 77 | 87 | 247 |
| 264510107 | 吴萌萌 | 景德镇学院 | 财务管理 | 70.5 | 75 | 64 | 209.5 |
| 264510108 | 李雪萍 | 景德镇学院 | 电子商务 | 78.5 | 66 | 91 | 235.5 |
| 264510109 | 李彩平 | 景德镇学院 | 工商管理 | 69.5 | 58 | 78 | 205.5 |
| 264510110 | 章祯云 | 景德镇学院 | 工商管理 | 72 | 61 | 85 | 218 |
| 264510111 | 曹丽婕 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 会计学 | 66.5 | 55 | 81 | 202.5 |
| 264510112 | 李佳敏 | 景德镇学院 | 会计学 | 53 | 32 | 71 | 156 |
| 264510113 | 王瑶佳 | 江西财经职业学院 | 会计学 | 63.5 | 73 | 75 | 211.5 |
| 264510115 | 余雅丽 | 景德镇学院 | 会计学 | 66 | 75 | 69 | 210 |
| 264510116 | 张莉丽 | 南昌师范学院 | 法学 | 61 | 45.5 | 71 | 177.5 |
| 264510117 | 屈晓飞 | 景德镇学院 | 物流管理 | 63 | 33 | 43 | 139 |
| 264520119 | 温建强 | 景德镇学院 | 材料成型及控制工程 | 57.5 | 59 | 44 | 160.5 |
| 264520120 | 廉晓旭 | 景德镇学院 | 电子信息工程 | 49 | 48 | 38 | 135 |
| 264520122 | 傅熙敏 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 材料化学 | 44 | 72 | 46 | 162 |
| 264520123 | 魏思玉 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 材料化学 | 51 | 41 | 36 | 128 |
| 264520124 | 樊伟程 | 东华理工大学 | 材料物理 | 49 | 61 | 61 | 171 |
| 264520126 | 林坤鹏 | 景德镇学院 | 粉体材料科学与工程 | 59 | 99 | 99 | 257 |
| 264520127 | 罗星亮 | 景德镇学院 | 粉体材料科学与工程 | 58 | 80 | 81 | 219 |
| 264520129 | 闫维琦 | 景德镇学院 | 粉体材料科学与工程 | 60 | 71 | 70 | 201 |
| 264520201 | 蔡爱明 | 景德镇学院 | 环境工程 | 66 | 58 | 71 | 195 |
| 264520202 | 王卫攀 | 景德镇学院 | 环境工程 | 63.5 | 38 | 74 | 175.5 |
| 264530203 | 邓谨 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 产品设计 | 57 | 81.3 | 82.7 | 221 |
| 264530204 | 李佩林 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 产品设计 | 61.5 | 62.7 | 82.3 | 206.5 |
| 264530205 | 刘欢 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 产品设计 | 45 | 61.7 | 62 | 168.7 |
| 264530206 | 王贝 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 产品设计 | 40 | 82.3 | 83.7 | 206 |
| 264530207 | 王萍 | 景德镇学院 | 产品设计 | 42 | 84.7 | 85 | 211.7 |
| 264530208 | 伍曦 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 产品设计 | 49.5 | 63 | 63.7 | 176.2 |
| 264530209 | 严宏宇 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 产品设计 | 48 | 71.3 | 74 | 193.3 |
| 264530210 | 葛娜娜 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 雕塑 | 49.5 | 62.3 | 82.7 | 194.5 |
| 264530211 | 李亚娜 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 雕塑 | 73 | 72.7 | 73 | 218.7 |
| 264530212 | 王子凡 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 雕塑 | 63.5 | 88.3 | 88.7 | 240.5 |
| 264530213 | 叶爽 | 景德镇学院 | 雕塑 | 52.5 | 83.7 | 74 | 210.2 |
| 264530215 | 郭林芳 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 动画 | 41 | 61.7 | 62.3 | 165 |
| 264530216 | 何芸菲 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 动画 | 53.5 | 83 | 73 | 209.5 |
| 264530217 | 刘筠 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 动画 | 56.5 | 88 | 88 | 232.5 |
| 264530219 | 尚乘麒 | 景德镇学院 | 动画 | 30 | 65.3 | 63.7 | 159 |
| 264530220 | 宋新文 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 动画 | 44 | 63 | 74.3 | 181.3 |
| 264530221 | 王凌昊 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 动画 | 50.5 | 62.7 | 73 | 186.2 |
| 264530223 | 魏赏 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 动画 | 38.5 | 71.7 | 73 | 183.2 |
| 264530224 | 许蕊蕊 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 动画 | 40 | 81.7 | 65 | 186.7 |
| 264530225 | 张小雨 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 动画 | 48.5 | 88.3 | 88 | 224.8 |
| 264530226 | 陈慧青 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 环境设计 | 40.5 | 62.7 | 72 | 175.2 |
| 264530228 | 陈綪汝 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 环境设计 | 77 | 87.3 | 87.3 | 251.6 |
| 264530230 | 关琳 | 景德镇学院 | 环境设计 | 56.5 | 62.7 | 60.7 | 179.9 |
| 264530301 | 李佳成 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 环境设计 | 61 | 72 | 82.7 | 215.7 |
| 264530302 | 李绍全 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 环境设计 | 39 | 73 | 83.3 | 195.3 |
| 264530303 | 李小利 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 环境设计 | 54.5 | 74 | 72.3 | 200.8 |
| 264530305 | 刘亚辉 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 环境设计 | 46.5 | 83 | 64.7 | 194.2 |
| 264530306 | 刘亚威 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 环境设计 | 38.5 | 73.3 | 73.3 | 185.1 |
| 264530307 | 姚翼悦 | 景德镇学院 | 环境设计 | 32 | 61.7 | 64 | 157.7 |
| 264530308 | 郑妍 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 环境设计 | 52 | 71.7 | 63 | 186.7 |
| 264530310 | 周艳娥 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 环境设计 | 51 | 84 | 74 | 209 |
| 264530311 | 王琳琳 | 景德镇学院 | 绘画 | 40.5 | 67.3 | 65 | 172.8 |
| 264530312 | 冯云飞 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 绘画 | 37 | 62.3 | 65.3 | 164.6 |
| 264530313 | 徐蕴凡 | 景德镇学院 | 绘画 | 51 | 74 | 67.7 | 192.7 |
| 264530314 | 苟昱 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 绘画 | 50.5 | 62.7 | 63.3 | 176.5 |
| 264530315 | 刘倩倩 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 绘画 | 38 | 70.7 | 72.3 | 181 |
| 264530316 | 张檬 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 绘画 | 47.5 | 75.3 | 63.3 | 186.1 |
| 264530317 | 段红艳 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 视觉传达 | 32 | 62.3 | 72 | 166.3 |
| 264530318 | 黄冬霖 | 景德镇学院 | 视觉传达 | 46 | 82.7 | 75.3 | 204 |
| 264530320 | 王闻韶 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 视觉传达 | 33.5 | 63.3 | 72.7 | 169.5 |
| 264530321 | 李昕 | 景德镇学院 | 视觉传达 | 56.5 | 73.3 | 66 | 195.8 |
| 264530322 | 王宪 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 视觉传达 | 54.5 | 65.3 | 63.3 | 183.1 |
| 264530323 | 袁晓宾 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 视觉传达 | 30.5 | 61 | 65 | 156.5 |
| 264530324 | 罗秀 | 景德镇学院 | 视觉传达 | 59 | 64 | 71.7 | 194.7 |
| 264530325 | 赵晨 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 视觉传达 | 62.5 | 73 | 63.3 | 198.8 |
| 264530326 | 赵静 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 视觉传达 | 68.5 | 62.3 | 71.7 | 202.5 |
| 264530327 | 曹聪聪 | 景德镇学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 65.5 | 72.7 | 66 | 204.2 |
| 264530328 | 陈雨婷 | 景德镇学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 49 | 80.3 | 74.7 | 204 |
| 264530329 | 谷肖静 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 43.5 | 72.3 | 62.3 | 178.1 |
| 264530330 | 胡晓芳 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 57.5 | 71 | 74 | 202.5 |
| 264530401 | 李明玥 | 景德镇学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 38 | 82 | 83 | 203 |
| 264530403 | 刘海霞 | 景德镇学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 50.5 | 82 | 85 | 217.5 |
| 264530404 | 刘昱清 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 51 | 73 | 72 | 196 |
| 264530405 | 吕旭琳 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 47 | 72.7 | 83 | 202.7 |
| 264530406 | 史林玉 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 40 | 82 | 64.7 | 186.7 |
| 264530407 | 苏培硕 | 景德镇学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 49.5 | 73.7 | 82.3 | 205.5 |
| 264530408 | 田嘉祺 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 46 | 74 | 74.3 | 194.3 |
| 264530409 | 王梁喻 | 景德镇学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 44 | 73.7 | 74.3 | 192 |
| 264530410 | 王玮 | 景德镇学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 50.5 | 62.7 | 73.7 | 186.9 |
| 264530412 | 吴炳杉 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 63.5 | 74.3 | 88.7 | 226.5 |
| 264530413 | 吴娜 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 51 | 71.3 | 73.7 | 196 |
| 264530415 | 吴星星 | 九江学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 64.5 | 73.3 | 64 | 201.8 |
| 264530416 | 项淑明 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 55 | 72.3 | 73 | 200.3 |
| 264530417 | 杨洁琪 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 57 | 83 | 74.3 | 214.3 |
| 264530418 | 叶芯萍 | 景德镇学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 68.5 | 74.7 | 73.7 | 216.9 |
| 264530419 | 张冠楠 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 40 | 81.7 | 64.3 | 186 |
| 264530420 | 张利华 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 47.5 | 81.3 | 60 | 188.8 |
| 264530421 | 张微 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 42.5 | 88 | 72.3 | 202.8 |
| 264530422 | 赵峰玮 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 54.5 | 63.7 | 88.7 | 206.9 |
| 264530423 | 赵雪兰 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 58.5 | 85.7 | 76 | 220.2 |
| 264530424 | 周盼盼 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 59.5 | 72.3 | 83 | 214.8 |
| 264530425 | 朱子 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 49 | 83.3 | 74.7 | 207 |
| 264530426 | 兰雅淇 | 景德镇学院 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 60.5 | 61.7 | 71.7 | 193.9 |
| 264530427 | 陈涛超 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 32.5 | 82.7 | 63.7 | 178.9 |
| 264530428 | 楚梦芊 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 48 | 74.3 | 74.7 | 197 |
| 264530429 | 华夏 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 50 | 82.7 | 72.7 | 205.4 |
| 264530430 | 李颖 | 南昌大学高等职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 61.5 | 82.3 | 74.7 | 218.5 |
| 264530501 | 刘思瑞 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 49 | 62.3 | 73.3 | 184.6 |
| 264530502 | 刘峥 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 57.5 | 75 | 84 | 216.5 |
| 264530503 | 孙星雨 | 景德镇学院 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 65 | 88 | 88 | 241 |
| 264530504 | 田辉 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 36 | 73.7 | 73 | 182.7 |
| 264530505 | 王慧 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 53 | 74 | 73 | 200 |
| 264530506 | 张梦青 | 景德镇学院 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 55.5 | 65 | 65 | 185.5 |
| 264530507 | 朱小雨 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 48.5 | 73.3 | 76 | 197.8 |
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
专升本最新文章
专升本政策
《大学语文》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《大学语文》精讲班...自考培训
《计算机基础》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《计算机基础》精讲班...自考培训
《高等数学》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《高等数学》精讲班...自考培训
《大学英语》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《大学英语》精讲班...自考培训
微信公众号
考试交流群
湖北专升本网微信公众号
随时获取湖北专升本政策、通知、公告以及各类学习资料、学习方法、课件。



鄂公网安备 42011102000050号