2013年上海工程技术大学艺术类分省招生计划
来源:湖北自考网
时间:2013-07-11
上海工程技术大学2013年艺术类分省招生计划
上海市
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 349 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 349 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 50 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 15 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 25 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 25 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 14 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 14 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 80 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 31 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 5 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 90 |
江苏省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 20 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 3 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 2 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 5 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 0 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 2 |
浙江省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 21 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 1 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 5 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 0 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 2 |
安徽省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 32 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 3 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 5 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 3 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 3 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 5 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 3 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 2 |
江西省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 19 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 6 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 5 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 1 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 0 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 3 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 0 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 1 |
河南省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 43 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 6 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 6 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 3 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 5 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 6 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 10 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 3 |
湖北省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 9 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 1 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 0 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 0 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 0 |
山东省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 10 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 0 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 0 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 10 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 0 |
黑龙江省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 10 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 0 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 0 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 10 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 0 |
相关推荐:
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
最新文章
美术高考最新政策
考试交流群
微信公众号

扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动