山东艺术学院2012年艺术类录取分数线
	
山东艺术学院2012年艺术类录取分数线
| 专业代 号 | 专业名称 | 层次 | 最低文化分数线 | 录取文化最低分 | 录取专业最低分 | 备注 | 
| 01 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 299.00 | 299.00 | 72.62 | 
 | 
| 02 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲与制作) | 本科 | 289.00 | 289.00 | 69.44 | 
 | 
| 03 | 音乐学 | 本科 | 292.00 | 292.00 | 64.96 | 含理科1人 | 
| 04 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 285.00 | 285.00 | 70.80 | 
 | 
| 05 | 音乐表演(管弦(打击)乐器演奏) | 本科 | 281.00 | 298.00 | 75.00 | 
 | 
| 06 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 本科 | 281.00 | 294.00 | 71.17 | 
 | 
| 07 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 本科 | 319.00 | 319.00 | 62.00 | 含理科1人 | 
| 08 | 音乐表演(流行音乐) | 本科 | 286.00 | 286.00 | 76.33 | 含理科2人 | 
| 09 | 音乐学(音乐传播) | 本科 | 240.16(文化70%+专业30%) | 按结构分录取,外语限70分,含理科1人 | ||
| 10 | 音乐学(钢琴调律) | 本科 | 281.00 | 281.00 | 78.83 | 
 | 
| 11 | 绘画 | 本科 | 281.00 | 284.00 | 64.32 | 外语限50分 | 
| 12 | 美术学(师范类) | 本科 | 285.00 | 303.00 | 70.55 | 外语限50分 | 
| 13 | 雕塑 | 本科 | 287.00 | 303.00 | 69.39 | 外语限50分 | 
| 14 | 美术学 | 本科 | 299.81(文化70%+专业30%) | 按结构分录取,外语限80分 | ||
| 15 | 表演 | 本科 | 男282 | 男282 | 男78.28 | 含理科3人 | 
| 女282 | 女282 | 女69.48 | 
 | |||
| 16 | 播音与主持艺术 | 本科 | 280.00 | 280.00 | 72.54 | 含理科4人 | 
| 17 | 导演 | 本科 | 男317 | 男317 | 男66.30 | 含理科7人 | 
| 女300 | 女300 | 女73.30 | 含理科2人 | |||
| 18 | 戏剧影视文学 | 本科 | 341.00 | 341.00 | 73.25 | 外语限60分,含理科2人 | 
| 19 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 285.00 | 296.00 | 70.17 | 外语限50分,含理科3人 | 
| 20 | 音乐学(师范类) | 本科 | 男311 | 男314 | 男70.00 | 
 | 
| 女328 | 女328 | 女70.40 | 含理科3人,2人专业成绩并列,录取文化成绩高者 | |||
| 21 | 音乐表演(音乐剧) | 本科 | 280.00 | 280.00 | 85.20 | 含理科2人 | 
| 22 | 艺术设计 | 本科 | 282.00 | 293.00 | 70.00 | 外语限50分,含理科30人 | 
| 23 | 艺术设计(中澳班) | 本科 | 268.68(文化70%+专业30%) | 外语限70分,含理科1人 | ||
| 24 | 艺术设计(中韩班) | 本科 | 274.34(文化70%+专业30%) | 外语限60分 | ||
| 25 | 摄影 | 本科 | 322.00 | 322.00 | 75.42 | 外语限50分,含理科15人 | 
| 26 | 工业设计 | 本科 | 356.00 | 356.00 | \ | 按文化成绩录取,外语限50分,含理科6人 | 
| 27 | 广告学 | 本科 | 413.00 | 413.00 | \ | 按文化成绩录取,外语限50分,含理科3人,2人文化成绩、外语成绩均并列,录取专业成绩高者 | 
| 28 | 艺术设计学 | 本科 | 274.58(文化70%+专业30%) | 按结构分录取,外语限60分,含理科4人 | ||
| 29 | 公共事业管理 | 本科 | 482.00 | 482.00 | \ | 按文化成绩录取,外语限80分 | 
| 30 | 文化产业管理 | 本科 | 461.00 | 461.00 | \ | 按文化成绩录取,外语限80分,2人文化成绩并列,录取外语成绩高者 | 
| 31 | 表演(舞蹈) | 本科 | 男212 | 男215 | 男71.00 | 
 | 
| 女217 | 女226 | 女76.60 | 4人专业成绩并列,录取文化成绩高者1人 | |||
| 32 | 舞蹈学 | 本科 | 287.00 | 287.00 | 80.40 | 
 | 
| 33 | 舞蹈编导 | 本科 | 218.00 | 218.00 | 81.40 | 含理科2人 | 
| 34 | 表演(戏曲表演) | 本科 | 245.00 | 245.00 | 70.40 | 含理科1人 | 
| 35 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 本科 | 223.00 | 223.00 | 62.00 | 含理科2人 | 
| 36 | 戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 本科 | 273.21(文化70%+专业30%) | 按结构分录取,外语限80分,含理科8人 | ||
| 37 | 广播电视编导 | 本科 | 411.00 | 411.00 | 69.20 | 外语限70分,含理科13人 | 
| 38 | 广播电视编导(影视摄制) | 本科 | 339.00 | 339.00 | 60.10 | 外语限70分,含理科8人 | 
| 39 | 广播电视编导(艺术传媒) | 本科 | 357.00 | 357.00 | 60.10 | 外语限70分,含理科8人 | 
| 40 | 广播电视编导(视频媒体中澳班) | 本科 | 300.00 | 300.00 | 60.00 | 外语限70分,含理科5人 | 
| 41 | 广播电视编导(视频媒体中韩班) | 本科 | 315.00 | 338.00 | 61.70 | 外语限70分,含理科1人 | 
| 42 | 动画 | 本科 | 284.00 | 302.00 | 68.20 | 外语限50分,含理科10人 | 
| 43 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计) | 本科 | 151.10(文化30%+专业70%) | 按结构分录取 | ||
| 44 | 公共事业管理(理科) | 本科 | 467.00 | 467.00 | \ | 按文化成绩录取,外语限80分,2人文化成绩并列,录取外语成绩高者 | 
| 45 | 文化产业管理(理科) | 本科 | 466.00 | 466.00 | \ | 按文化成绩录取,外语限80分 | 
| 46 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计)(理科) | 本科 | 159.89(文化30%+专业70%) | 按结构分录取 | ||
相关推荐:
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
 
							扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动


 鄂公网安备 42011102000050号
鄂公网安备 42011102000050号