2012年贵州省艺术类第一批本科部分院校录取分数线
						来源:湖北自考网
						时间:2012-07-18
					
					
	
贵州省
2012年艺术类第一批本科部分院校录取分数线
	
| 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取最低分 | 学校录取说明 | |||
| 专业成绩 | 文化成绩 | 综合成绩 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 华南师范大学 | 美术学(师范) | 4 | 233 | 448 | ____ | 高考文化成绩、校考专业成绩均上线,先按校考专业成绩从高到低录取计划的60%,再按高考文化成绩从高到低录取计划的40%。 | |
| 艺术设计 | 4 | 250 | 380 | ____ | 
 | 
 | 
 | 
| 上海大学 | 动画 | 1 | 无 | 无 | 无 | 1、高考文化成绩、校考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; 2、综合成绩=校考专业成绩(折算后满分为150分)*(高考文化满分/150)*60%+高考文化成绩*40%。 3、外语单科成绩不低于60分。 | |
| 四川大学 | 动画 | 1 | 246 | 425 | 671 | 1、高考文化成绩、校考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; 2、综合成绩=高考文化成绩+校考专业成绩; 3、外语成绩有单科要求。 | |
| 绘画(国画) | 1 | 246 | 404 | 650 | |||
| 绘画(油画) | 1 | 264 | 425 | 689 | |||
| 美术学 | 1 | 230 | 496 | 726 | |||
| 艺术设计(环境艺术设计) | 2 | 243 | 435 | 678 | |||
| 艺术设计(平面艺术设计) | 2 | 240 | 410 | 650 | |||
| 西藏大学 | 音乐学(师范) | 1 | 242.19 | 407 | ____ | 高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低排序,学校择优录取。 | |
| 贵州大学 | 音乐学(通俗音乐电吉他方向) | 1 | 280.67 | 431 | 280.67 | 1、高考文化成绩、专业成绩均上线; 2、使用省统考专业成绩的相关专业,按省统考专业成绩从高到低排序,学校择优录取; 3、使用校考专业成绩的相关专业,按校考专业成绩从高到低排序,学校择优录取. | |
| 作曲与作曲技术理论 | 2 | 176.17 | 295理 | 176.17 | |||
| 绘画(含国画、油画、版画方向) | 16 | 246.66 | 368 | 246.66 | |||
| 艺术设计(服装设计方向) | 32 | 247.32 | 369 | 247.32 | |||
| 舞蹈学(含舞蹈教育、舞蹈编导、舞蹈表演方向) | 20 | 202 | 442 | 202 | |||
| 表演 | 13 | 220.33 | 396 | 220.33 | |||
| 播音与主持艺术 | 13 | 220 | 395 | 220 | |||
| 音乐学 (少数民族音乐贵州少数民族民歌演唱及乐器演奏方向) | 14 | 242.33 | 358 | 242.33 | |||
| 音乐表演(声乐方向) | 30 | 235.33 | 383 | 235.33 | |||
| 音乐表演(管弦弦乐方向) | 4 | 170.67 | 311理 | 170.67 | |||
| 音乐表演(民乐管乐方向) | 3 | 164.33 | 403 | 164.33 | |||
| 音乐表演(键盘钢琴方向) | 14 | 166 | 394 | 166 | |||
| 动画 | 7 | 244.99 | 485 | 244.99 | |||
| 雕塑 | 8 | 245.66 | 371 | 245.66 | |||
| 音乐学(通俗音乐电贝司方向) | 1 | 264 | 349 | 264 | |||
| 音乐学(通俗音乐打击乐方向) | 3 | 193.33 | 352 | 193.33 | |||
| 音乐表演(民乐二胡方向) | 3 | 252 | 355 | 252 | |||
| 音乐表演(民乐弹拨方向) | 5 | 194 | 360 | 194 | |||
| 音乐表演(管弦木管方向) | 5 | 198.67 | 352 | 198.67 | |||
| 音乐表演(管弦铜管方向) | 3 | 275.73 | 375 | 275.73 | |||
| 西南大学 | 播音与主持艺术 | 1 | 242.2 | 364理 | 242.2 | 1、高考文化成绩、校考专业成绩(服装设计与工程认可贵州统考成绩)均上线; 2、播音与主持艺术、艺术设计、绘画、雕塑、音乐学(师范),按校考专业成绩从高到低排序,学校择优录取; 3、服计设计与工程(认可贵州省统考成绩)按高考文化成绩从高到低排序,学校择优录取; 4、广播电视编导、戏剧影视文学,按综合成绩比高到低排序,学校择优录取,综合成绩=校考专业成绩+高考文化成绩*50%; 5、美术学(师范),按综合成绩从高到低排序,学校择优录取。综合成绩=校考专业成绩+高考文化成绩; 6、音乐学(理论方向),按高考文化成绩从高到低排序,学校择优录取。 7、理科考生的文化成绩=(艺兼文本科文化控制线&pide;艺兼理本科文化控制线)*高考文化分; 8、免费师范生须签定协议。 | |
| 雕塑 | 3 | 244 | 378 | 244 | |||
| 服装设计与工程 | 4 | 235.33 | 488 | 488 | |||
| 广播电视编导 | 1 | 235 | 414 | 442 | |||
| 绘画 | 5 | 241 | 386 | 241 | |||
| 戏剧影视文学 | 3 | 232.67 | 374 | 419.67 | |||
| 艺术设计 | 7 | 246 | 415 | 246 | |||
| 音乐学(理论方向) | 1 | 213.65 | 383 | 383 | |||
| 美术学(师范)(免费师范生) | 2 | 242 | 484.16 | 726.16 | |||
| 音乐学(师范)(免费师范生) | 9 | 218.66 | 439 | 218.66 | |||
相关推荐:
						结束
					
					
					
						特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
					
					
					
					
					
					2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
"2012年贵州省艺术类第一批本科部分院校录取分数线" 相关文章推荐
						
					
						最新文章
						美术高考最新政策
					
					
				
						考试交流群
						微信公众号
					
					 
							扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动


 鄂公网安备 42011102000050号
鄂公网安备 42011102000050号