2016年中南财经政法大学自考专升本助学班专业-投资理财
专业类别:助学班,专业代码:020177
序 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 教材名称 | 教材主编 | 出版社 | 出版时 | 层次 | 备注 | 考试安排 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 2 | 《中国近现代史 | 李 捷 | 高等教育 | 2008 | 本科 | - | 【04-16AM】【10-23AM】 |
2 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 《马克思主义基 | 卫兴华,赵家祥 | 北京大学 | 2008 | 本科 | 【04-16PM】【10-22AM】 | |
3 | 英语(二) | 00015 | 14 | 《大学英语自学 | 高远 | 高等教育 | 1998 | 本科 |
沟通课程 2学年课程 |
【04-17PM】【10-23PM】 |
4 | 概率论与数理统计(经管类 | 04183 | 5 | 《概率论与数理 | 柳金甫,王义东 | 武汉大学 | 2006 | 本科 | 【04-17AM】【10-22AM】 | |
5 | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | 《线性代数(经 | 刘吉佑,徐诚浩 | 武汉大学 | 2006 | 本科 | 【04-16PM】【10-23AM】 | |
6 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | 《管理系统中计 | 汪星明 | 武汉大学 | 2004 | 本科 | 【04-16AM】【10-23PM】 | |
7 | 管理系统中计算机应用(实 | 00052 | 1 | 周山芙 | 本科 | |||||
8 | 金融市场学 | 00077 | 5 | 《金融市场学》 | 周升业 | 中国财政经济 | 2004 | 本科 | ||
9 | 金融学概论 | 04762 | 5 | 《金融学》 | 朱新蓉 | 中国金融 | 2005 | 本科 |
沟通课程 学位课程 |
【04-16AM】【10-22AM】 |
10 | 税收筹划 | 05175 | 6 | 《税收筹划》 | 李大明 | 中国财政经济 | 2005 | 本科 | 沟通课程 | 【04-16AM】【10-22AM】 |
11 | 投资学 | 07250 | 6 | 《投资学》 | 张中华 | 高等教育 | 2007 | 本科 | 沟通课程 | 【04-16PM】【10-22PM】 |
12 | 理财学 | 08019 | 4 | 《金融理财》 | 张纯威 | 中国金融 | 2007 | 本科 | 学位课程 | 【04-17PM】【10-23PM】 |
13 | 金融营销 | 08591 | 5 | 《金融营销学》 | 万后芬 | 中国金融 | 2003 | 本科 | 【04-17AM】【10-23AM】 | |
14 | 房地产投资 | 08592 | 5 | 《房地产投资分 | 刘正山 | 东北财经 | 2006 | 本科 | 【04-16PM】【10-22PM】 | |
15 | 金融衍生品投资 | 08593 | 6 | 《衍生金融工具 | 叶永刚 | 中国金融 | 2004 | 本科 |
沟通课程 学位课程 |
【04-17PM】【10-23PM】 |
16 | 投资理财毕业考核 | 18594 | 0 | 本科 |