湖北自考网旗下:湖北研究生考网提供湖北研究生招生信息,包括湖北考研招生简章,专业目录,考研大纲,考研分数线等及湖北考研培训辅导班

湖北自考网

研究生考试
考研首页 考研院校 考研大纲 招生简章 准考证打印
专题:
湖北研究生考试备考流程 湖北研究生考试报名时间 湖北研究生考试考试时间 考研复试准备 湖北考研录取通知书领取 湖北研究生考试历年分数线
武汉大学研究生院 华中科技大学研究生院 中国地质大学(武汉)研究生院 武汉理工大学研究生院 华中师范大学研究生院 华中农业大学研究生院 中南财经政法大学研究生院 武汉纺织大学研究生院 湖北大学研究生院 中南民族大学研究生院 中科院水生生物研究所研究生院 宜昌测试技术研究所研究生院 武汉科技大学研究生院 长江大学研究生院 武汉工程大学研究生院 武汉轻工大学研究生院 湖北工业大学研究生院 湖北中医药大学研究生院 湖北师范大学研究生院 湖北民族学院研究生院 武汉体育学院研究生院 湖北美术学院研究生院 武汉音乐学院研究生院 三峡大学研究生院 中科院武汉岩土力学研究所研究生院 中科院武汉物理与数学研究所研究生院 中科院测量与地球物理研究所研究生院 中科院武汉植物园研究生院 中科院武汉病毒研究所研究生院 长江科学院研究生院 中钢集团武汉安全环保研究院研究生院 武汉材料保护研究所研究生院 中国航空研究院610所研究生院 航天化学动力技术研究院42所研究生院 武汉邮电科学研究院研究生院 武汉生物制品研究所研究生院 中国地震局地震研究所研究生院 武汉数字工程研究所研究生院 中国舰船研究设计中心(701所)研究生院 武汉船用电力推进装置研究所研究生院 华中光电技术研究所研究生院 武汉船舶通信研究所研究生院 武汉第二船舶设计研究所研究生院 湖北省社会科学院研究生院 湖北省化学研究院研究生院 中共湖北省委党校研究生院 中国人民解放军国防信息学院研究生院 军事经济学院研究生院 海军工程大学研究生院 空军雷达学院研究生院 第二炮兵指挥学院研究生院 中国水科院长江水产研究所研究生院 江汉大学研究生院 黄冈师范学院研究生院 湖北科技学院研究生院 湖北经济学院研究生院 湖北汽车工业学院研究生院
湖北研究生网 > 考研复试 > 分数线 > 2015年华中科技大学考研复试分数线 湖北考研复试分数线_湖北研究生考试网网站地图
考研培训

2015年华中科技大学考研复试分数线

来源:湖北自考网 时间:2015-03-12


华中科技大学2015年考研复试分数线


湖北考研网获悉,2015年华中科技大学考研复试分数线已公布,详情如下:


2015年华中科技大学硕士生入学考试复试分数线 (不含专项计划)


院系代码

院系名称

专业代码

专业名称

政治

外国语

业务一

业务二

总分
011 数学学院 070100 数学 50 50 90 90 330
071400 统计学 50 50 90 90 330
025200 应用统计 60 60 95 95 360
012 物理学院 0702 物理学 50 40 80 100 310
0805 工学 50 40 90 110 330
013 化学学院 0703 化学 50 50 90 90 330
0817(除08104外) 化学与工程技术 50 50 90 90 340
081704 应用化学 50 50 90 90 335
085216 化学工程(专硕) 50 50 90 90 340
085235 制药工程(专硕) 50 50 90 90 340
100 机械学院 080201 机械制造及其自动化 50 50 90 90 350
080202 机械电子工程 50 50 90 90 350
080203 机械设计及理论 50 50 90 90 350
080204 车辆工程 50 50 90 90 350
0802Z1 工业工程 50 50 90 90 350
080401 精密仪器及机械 50 50 90 90 350
080402 测试计量技术及仪器 50 50 90 90 350
085201 机械工程 50 50 90 90 370
085203 仪器仪表工程 50 50 90 90 370
085234 车辆工程 50 50 90 90 370
085236 工业工程 50 50 90 90 370
130500 设计学 40 40 90 90 350
110 材料学院 080502 材料学 50 50 90 90 376
0805Z1 纳米科学与技术
080503 材料加工工程 50 50 90 90 380
0805Z2 数字化材料成形
0852Z3 电子封装
085204 材料工程 50 50 90 90 345
121 能源学院 0807 动力工程及工程热物理 50 50 90 90 350
085206 动力工程 50 50 90 90 350
122 中欧能源 0807Z2 ★新能源科学与工程 50 45 80 80 320
131 电气学院 080800 电气工程 55 55 90 90 380
085207 电气工程 55 55 90 90 360
140 船海学院 082401 船舶与海洋结构物设计制造 50 50 75 90 325
082402 轮机工程
085223 船舶与海洋工程
170 生命学院 08 工科 45 45 80 80 310
07 理科 45 45 90 90 320
09 农学 55 45 80 80 310
0852 工程硕士 45 45 80 80 310
181 电信学院 081000 信息与通信工程 50 50 90 90 380
080902 电路与系统
080904 电磁场与微波技术
085208 电子与通信工程 50 50 90 90 350
182 光电学院 08 工学 50 50 85 85 335
0852 工程硕士 50 50 85 85 335
184 自动化学院 085210 控制工程 50 50 90 90 370
0812Z1 信息安全 50 50 80 80 330
081105 导航、制导与控制
081104 模式识别与智能系统
081103 系统工程
081102 检测技术与自动化装置
081101 控制理论与控制工程
071102 系统分析与集成
187 国光实验室 080300/080900 光学工程/电子科学与技术 50 50 85 85 355
081201 计算机系统结构 50 50 90 90 330
083100/0831Z2 生物医学工程/生物医学光子学 55 45 90 90 310
085202/085208 光学工程/电子通信与工程 50 50 85 85 355
085211 计算机技术 50 50 90 90 330
085230 生物医学工程 55 45 90 90 310
210 计算机学院 0812 计算机科学与技术 55 50 90 90 340
085211 计算机技术 55 50 90 90 340
220 建规学院 085100 建筑学硕士 45 45 90 95 308
083300 城乡规划学 50 50 90 90 355
085300 城市规划硕士 50 50 90 90 338
095300 风景园林硕士 50 50 90 90 367
130500 设计学 50 50 90 90 355
135108 艺术硕士 50 50 80 90 347
240  土木学院 0814 土木工程 50 50 90 90 355
0823 交通运输工程 50 50 90 90 365
0871 管理科学与工程(工学) 60 55 90 90 340
085213 建筑与土木工程 50 50 90 90 370
085222 交通运输工程 50 50 90 90 350
085239 项目管理 60 60 80 80 320
125600 工程管理硕士 100 60 185
0801 力学 55 40 90 90 305
261 环境学院 071300 生态学 50 55 90 90 330
083001 环境科学 60 50 90 90 330
083002 环境工程 60 50 85 85 330
081403 市政工程 50 55 90 90 330
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 55 55 105 105 330
085213 建筑与土木 60 60 80 85 330
085229 环境工程 60 50 85 85 330
271 水电学院 081500 水利工程(科硕) 55 45 60 90 275
071102 系统分析与集成 55 45 85 100 330
085214 水利工程(专硕) 50 50 60 90 275
921 软件学院 085212 软件工程 50 50 80 80 325
300 管理学院 120100 管理科学与工程 55 55 90 90 360
120201 会计学 55 55 90 90 360
120202 企业管理 55 55 90 90 360
120204 技术经济及管理 55 55 90 90 360
025300 税务 60 60 90 90 350
1202Z1 知识产权管理 55 55 90 90 360
030107 经济法学 60 55 90 90 355
025600 资产评估 60 60 90 90 350
085240 物流工程 60 60 90 90 380
085236 工业工程 60 60 90 90 370
125100 MBA(聚英计划) 82 41 150
125100 MBA(跃升计划) 90 43 160
125300 会计硕士(非定向) 120 60     219
125300 会计硕士(定向) 100 50     160
025700 审计硕士 120 60     216
310 经济学院 0201/0202 理论经济学/应用经济学 55 55 90 90 368
025400/025100 国际商务专业硕士/金融专业学位硕士 (专业学位)
401 中文系 050101 文艺学 60 55 100 100 355
050102 语言学及应用语言学
050103 汉语言文字学
050105 中国古代文学
050106 中国现当代文学
050108 比较文学与世界文学
045300 汉语国际教育 60 55 100 100 340
403 法学院 0301 法学 50 50 90 90 350
0351 法律硕士 50 44 75 75 315
404 社会学系 0303 社会学 60 50 90 90 360
120404 社会保障 60 50 90 90 370
035200 社会工作 60 60 90 90 360
406 哲学系 01 哲学 60 48 90 90 320
407 公管学院 120401 行政管理 60 60 100 100 360
120405 土地资源管理 60 60 100 100 360
1204Z2 非传统安全 60 60 100 100 360
1204Z3 电子政务 60 60 100 100 360
125200 MPA 82 40     158
408 马院 0305 马原一级学科 50 50 90 90 330
040202 发展与教育心理学 55 55 180   335
409 历史所 060200 中国史 60 50 240 0 360
411 外国语学院 050201/050211 英语语言文学、外国语语言学及应用语言学 55 60 95 95 355
050205 日语语言文学 55 60 95 95 355
050204 德语语言文学 55 60 95 95 355
055101/055102 英语笔译/英语口译 55 60 115 100 355
420 教科院 040101 教育学原理 55 55 200   335
040102 课程与教学论 55 55 200   335
040106 高等教育学 55 55 200   335
040202 发展与教育心理学 55 55 200   350
120403 教育经济与管理 55 55 100 100 350
045101 教育管理(专业型) 55 55 90 90 340
045114 现代教育技术(专业型) 45 45 90 90 320
431 体育部 040301 体育人文社会学 50 45 175 0 295
040303 体育人文训练学 50 45 175 0 295
450 新闻学院 050301 新闻学 60 60 90 90 360
050302 传播学 60 60 90 90 360
0503Z2 广播电视与数字媒体 60 60 90 90 350
0503Z3 广告与媒介经济 60 60 90 90 350
055200 新闻与传播专业硕士 60 60 90 90 370
055300 出版硕士 60 60 90 90 375
510 基础医学院 10 医学 50 45 160   295
07 理学 50 45 80 80 295
513 公卫学院 1004 预防医学科学学位 55 54 200   340
105300 公共卫生专业学位 55 54 200   340
120402 社会医学与卫生事业管理 60 60 90 90 360
077103 应用心理学 60 60 90 90 340
514 药学院 1007 药学 55 50 190   325
100800 中药学 55 50 190   325
105600 中药学硕士 55 50 190   325
515 法医学系 100105 法医学 60 50 180   295
516 医管学院 1204 公共管理 60 60 90 90 360
1205 图书情报(学术) 54 54 90 90 360
1255 图书情报(专业) 82 41     160
517 护理学系 101100 护理学 65 50 210   340
519 计生所 100211 妇产科学 50 50 180   295
530 协和医院

0710

生物学

50 50 90 90 320
0831 生物医学工程 50 50 90 90 320
1001 基础医学 50 50 180 320
1002 临床医学 50 55 180 335
1003 口腔临床医学 50 60 180 320
1006 中西医结合 50 60 180 340
1007 药剂学 50 55 180 330
1011 护理学 50 55 180 340
1051 临床医学硕士(不含中西医结合临床) 50 55 180 335
105126 中西医结合临床 50 60 180 340
1052 口腔医学硕士 50 60 180 320
1054 护理硕士 50 55 180 340
540 同济医院 0710 生物学 55 55 90 90 300
1001 基础医学 55 55 180   300
1002 临床医学 55 55 180   310
1003 口腔医学 55 55 180   320
1006 中西医结合 55 55 180   320
1007(含1008) 药理学(含中药学) 55 55 180   310
1011 护理学 60 60 180   310
1051 临床医学硕士 60 60 180   320
1052 口腔医学硕士 55 55 180   320
1054 护理硕士 55 55 180   310
550 梨园医院 10 医学 50 50 180   290
1051 临床医学硕士 50 50 180   290

2015年华中科技大学硕士生入学考试专项计划复试分数线
少骨考生
定向单位省份

类别

总分要求
内蒙 / 240
辽宁 / 240
吉林 / 240
黑龙江 / 240
湖南 理工农院系 240
医科院系 280
文管院系(考三或四门) 300
广西 理工农院系 240
医科院系 240
文管院系(考三或四门) 290
海南 / 240
重庆 / 240
四川 / 240
贵州 理工农院系 240
医科院系 240
文管院系(考四门) 320
文管院系(考二门) 150
云南 考三或四门 240
考二门 150
西藏 / 240
陕西 / 240
甘肃 / 240
青海 / 240
宁夏 / 240
新疆 / 240
江西 /

湖北 理工农院系 300
医科院系 300
文管院系(考三或四门) 340
文管院系(考二门) 220
合计
强军计划 总分:240
单考 管理学院 单科:40,总分:290
法学院 单科:40,总分:278

相关推荐:

结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!

上一篇:2015年武汉大学考研复试分数线

下一篇:没有了

"2015年华中科技大学考研复试分数线" 相关文章推荐
考研备考专家,免费解答疑惑

已有1254人已成功提交信息

微信公众号 微信交流群
考研湖北微信公众号

扫一扫加入微信公众号

随时获取湖北考研政策、通知、公告以及各类学习资料、学习方法、课件。

成考院校 自考院校 专升本院校 资格证 其它热门栏目 最新更新
院校指导 报考条件 特色课程 考研特训营 备考锦囊 课程优惠